UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
Coronavirus: gli ultimi dati nel mondo
Salgono a 1.602.885 i casi accertati di Coronavirus nel mondo; di questi sono attualmente positivi 1.151.481, i decessi 95.745 mentre i guariti salgono a 355.514 (fonte Johns Hopkins University).
Paese | Attivi | Decessi | Guariti | ||
---|---|---|---|---|---|
US | 449.343 | 16.690 | 25.988 | Totale Casi 466.033 | |
Spain | 85.610 | 15.447 | 52.165 | 153.222 | |
Italy | 96.877 | 18.279 | 28.470 | 143.626 | |
France | 83.114 | 12.228 | 23.441 | 118.783 | |
Germany | 63.221 | 2.607 | 52.407 | 118.235 | |
China | 1.826 | 3.340 | 77.758 | 82.924 | |
Iran | 29.801 | 4.110 | 32.309 | 66.220 | |
United Kingdom | 57.520 | 7.993 | 359 | 65.872 | |
Turkey | 39.232 | 908 | 2.142 | 42.282 | |
Belgium | 17.296 | 2.523 | 5.164 | 24.983 | |
Switzerland | 12.503 | 948 | 10.600 | 24.051 | |
Netherlands | 19.225 | 2.405 | 280 | 21.910 | |
Canada | 20.239 | 509 | 5.260 | 20.747 | |
Brazil | 17.046 | 957 | 173 | 18.176 | |
Portugal | 13.342 | 409 | 205 | 13.956 | |
Austria | 7.709 | 295 | 5.240 | 13.244 | |
Korea, South | 3.125 | 208 | 7.117 | 10.450 | |
Russia | 9.357 | 76 | 698 | 10.131 | |
Israel | 8.871 | 86 | 1.011 | 9.968 | |
Sweden | 8.143 | 793 | 205 | 9.141 | |
India | 5.863 | 227 | 635 | 6.725 | |
Ireland | 6.286 | 263 | 25 | 6.574 | |
Norway | 6.079 | 108 | 32 | 6.219 | |
Australia | 4.585 | 51 | 1.472 | 6.108 | |
Chile | 4.641 | 57 | 1.274 | 5.972 | |
Denmark | 3.710 | 237 | 1.883 | 5.830 | |
Poland | 5.117 | 174 | 284 | 5.575 | |
Czechia | 5.156 | 112 | 301 | 5.569 | |
Japan | 4.746 | 99 | 685 | 5.530 | |
Peru | 3.680 | 138 | 1.438 | 5.256 | |
Romania | 4.307 | 248 | 647 | 5.202 |
Nella sola Europa i casi accertati sono 690.578: casi attivi 449.921- Decessi 57.461- Guariti 183.196
Paese | Attivi | Decessi | Guariti | ||
---|---|---|---|---|---|
Spain | 85.610 | 15.447 | 52.165 | Casi Totali 153.222 | |
Italy | 96.877 | 18.279 | 28.470 | 143.626 | |
France | 83.114 | 12.228 | 23.441 | 118.783 | |
Germany | 63.221 | 2.607 | 52.407 | 118.235 | |
Belgium | 17.296 | 2.523 | 5.164 | 24.983 | |
Switzerland | 12.503 | 948 | 10.600 | 24.051 | |
Netherlands | 19.225 | 2.405 | 280 | 21.910 | |
Portugal | 13.342 | 409 | 205 | 13.956 | |
Austria | 7.709 | 295 | 5.240 | 13.244 | |
Sweden | 8.143 | 793 | 205 | 9.141 | |
Ireland | 6.286 | 263 | 25 | 6.574 | |
Norway | 6.079 | 108 | 32 | 6.219 | |
Denmark | 3.710 | 237 | 1.883 | 5.830 | |
Poland | 5.117 | 174 | 284 | 5.575 | |
Czechia | 5.156 | 112 | 301 | 5.569 | |
Romania | 4.307 | 248 | 647 | 5.202 |