UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
Serie A: risultati e classifica della 12^ di campionato
Il Napoli non va oltre il pari contro il Chievo Verona ma mantiene la prima posizione in classifica grazie all’Inter che patta con il Torino. Si fa sotto la Juventus che conquista il secondo posto ad una sola lunghezza in virtù della vittoria (sofferta) a spese del Benevento. Ottima vittoria della Roma che espugna il “Franchi” di Firenze e continua a scalare le prime posizioni della classifica. Rinascita Milan a Sassuolo e panchina salva per Montella.
Bologna-Crotone 2-3
Genoa-Sampdoria 0-2
Inter-Torino 1-1
Fiorentina-Roma 2-4
Juventus-Benevento 2-1
Lazio-Udinese rinviata
Chievo-Napoli 0-0
Cagliari-Verona 2-1
Atalanta-Spal 1-1
Sassuolo Milan 0-2
Classifica Serie A
Pos | Squadra | PG | V | N | P | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 12 | 10 | 2 | 0 | 24 | 32 |
2 | Juventus | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 31 |
3 | Inter | 12 | 9 | 3 | 0 | 14 | 30 |
4 | Lazio | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 28 |
5 | Roma | 11 | 9 | 0 | 2 | 14 | 27 |
6 | Sampdoria | 11 | 7 | 2 | 2 | 11 | 23 |
7 | Milan | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | 19 |
8 | Torino | 12 | 4 | 5 | 3 | -2 | 17 |
9 | Fiorentina | 12 | 5 | 1 | 6 | 4 | 16 |
10 | Atalanta | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16 |
11 | Chievo | 12 | 4 | 4 | 4 | -5 | 16 |
12 | Bologna | 12 | 4 | 2 | 6 | -4 | 14 |
13 | Udinese | 11 | 4 | 0 | 7 | -4 | 12 |
14 | Cagliari | 12 | 4 | 0 | 8 | -10 | 12 |
15 | Crotone | 12 | 3 | 3 | 6 | -12 | 12 |
16 | Spal | 12 | 2 | 3 | 7 | -10 | 9 |
17 | Sassuolo | 12 | 2 | 2 | 8 | -15 | 8 |
18 | Genoa | 12 | 1 | 3 | 8 | -9 | 6 |
19 | Verona | 12 | 1 | 3 | 8 | -18 | 6 |
20 | Benevento | 12 | 0 | 0 | 12 | -26 | 0 |
– Roma, Lazio, Udinese e Sampdoria una partita in meno