UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
Serie A: risultati, classifica e marcatori 29esima giornata
Si conclude lo spezzatino della 29esima giornata di campionato con i posticipi del giovedì che hanno visto soccombere Roma e Napoli rispettivamente con Udinese ed Atalanta.
Alla luce di questi risultati le prime quattro in classifica prendono il largo sulle inseguitrici e chiudono, in pratica, il discorso qualificazione Champions.
In coda si fa sempre più difficile la situazione di Spal e Brescia, ormai con mezzo piede in serie B.
Risultati 29esima giornata
MARTEDÌ 30 GIUGNO | ||||
Torino | 1 – 2 | Lazio | ||
Genoa | 1 – 3 | Juventus | ||
MERCOLEDÌ 1 LUGLIO | ||||
Inter | 6 – 0 | Brescia | ||
Bologna | 1 – 1 | Cagliari | ||
Spal | 2 – 2 | Milan | ||
Verona | 3 – 2 | Parma | ||
Lecce | 1 – 2 | Sampdoria | ||
Fiorentina | 1 – 3 | Sassuolo | ||
GIOVEDÌ 2 LUGLIO | ||||
Atalanta | 2 – 0 | Napoli | ||
Roma | 0 – 2 | Udinese |
CLASSIFICA
P.TI | G | V | N | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 Juventus | 72 | 29 | 23 | 3 | 3 |
2 Lazio | 68 | 29 | 21 | 5 | 3 |
3 Inter | 64 | 29 | 19 | 7 | 3 |
4 Atalanta | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 |
5 Roma | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 |
6 Napoli | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 |
7 Milan | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 |
8 Hellas Verona | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 |
9 Cagliari | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 |
10 Parma | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 |
11 Bologna | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 |
12 Sassuolo | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 |
13 Fiorentina | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 |
14 Udinese | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 |
15 Torino | 31 | 29 | 9 | 4 | 16 |
16 Sampdoria | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 |
17 Genoa | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 |
18 Lecce | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 |
19 Spal | 19 | 29 | 5 | 4 | 20 |
20 Brescia | 18 | 29 | 4 | 6 | 19 |
Classifica Marcatori
Reti Presenze
1 | Ciro Immobile (Lazio) | 29 | 29 |
2 | Cristiano Ronaldo (Juventus) | 24 | 25 |
3 | Romelu Lukaku (Inter) | 19 | 29 |
4 | Joao Pedro (Cagliari) | 17 | 28 |
5 | Josip Ilicic (Atalanta) | 15 | 23 |
5 | Luis Muriel (Atalanta) | 15 | 26 |
7 | Duvan Zapata (Atalanta) | 14 | 19 |
7 | Francesco Caputo (Sassuolo) | 14 | 27 |
7 | Edin Dzeko (Roma) | 14 | 28 |
10 | Lautaro Martinez (Inter) | 12 | 26 |
10 | Andrea Belotti (Torino) | 12 | 27 |
10 | Andrea Petagna (Spal) | 12 | 28 |
13 | Andreas Cornelius (Parma) | 11 | 22 |
14 | Arkadiusz Milik (Napoli) | 10 | 19 |
14 | Domenico Berardi (Sassuolo) | 10 | 2 |