UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
COVID-19: i dati aggiornati del 3 maggio (Sud Italia)
I dati aggiornati in Italia del 3 maggio 2020:
Le persone attualmente positive sono 100.179
Le persone guarite sono 81.654.
I pazienti ricoverati con sintomi sono 17.242, in terapia intensiva 1.501, mentre 81.436 si trovano in isolamento domiciliare.
I deceduti sono 28.884 con un aumento di +174 nelle 24 ore.
I dati nel dettaglio relativi alle regioni del Sud Italia
Abruzzo
ricoverati_con_sintomi | 300 |
terapia_intensiva | 16 |
totale_ospedalizzati | 316 |
isolamento_domiciliare | 1.552 |
totale_positivi | 1.868 |
variazione_totale_positivi | -11 |
nuovi_positivi | 32 |
dimessi_guariti | 798 |
deceduti | 330 (+3) |
totale_casi | 2.996 |
tamponi | 40.699 |
Molise
ricoverati_con_sintomi | 8 |
terapia_intensiva | 1 |
totale_ospedalizzati | 9 |
isolamento_domiciliare | 172 |
totale_positivi | 181 |
variazione_totale_positivi | -1 |
nuovi_positivi | 0 |
dimessi_guariti | 98 |
deceduti | 22 (+1) |
totale_casi | 301 |
tamponi | 7.075 |
Puglia
ricoverati_con_sintomi | 410 |
terapia_intensiva | 40 |
totale_ospedalizzati | 450 |
isolamento_domiciliare | 2.505 |
totale_positivi | 2.955 |
variazione_totale_positivi | 1 |
nuovi_positivi | 11 |
dimessi_guariti | 765 |
deceduti | 424 (+2) |
totale_casi | 4.144 |
tamponi | 66.443 |
Campania
ricoverati_con_sintomi | 455 |
terapia_intensiva | 30 |
totale_ospedalizzati | 485 |
isolamento_domiciliare | 2.241 |
totale_positivi | 2.726 |
variazione_totale_positivi | 5 |
nuovi_positivi | 25 |
dimessi_guariti | 1.394 |
deceduti | 364 (+2) |
totale_casi | 4.484 |
tamponi | 86.498 |
Basilicata
ricoverati_con_sintomi | 48 |
terapia_intensiva | 3 |
totale_ospedalizzati | 51 |
isolamento_domiciliare | 143 |
totale_positivi | 194 |
variazione_totale_positivi | 3 |
nuovi_positivi | 6 |
dimessi_guariti | 167 |
deceduti | 25 (+0) |
totale_casi | 386 |
tamponi | 14.210 |
Calabria
ricoverati_con_sintomi | 95 |
terapia_intensiva | 4 |
totale_ospedalizzati | 99 |
isolamento_domiciliare | 603 |
totale_positivi | 702 |
variazione_totale_positivi | -11 |
nuovi_positivi | 2 |
dimessi_guariti | 324 |
deceduti | 88 (+0) |
totale_casi | 1.114 |
tamponi | 38.835 |
Sicilia
ricoverati_con_sintomi | 383 |
terapia_intensiva | 29 |
totale_ospedalizzati | 412 |
isolamento_domiciliare | 1.791 |
totale_positivi | 2.203 |
variazione_totale_positivi | 17 |
nuovi_positivi | 27 |
dimessi_guariti | 795 |
deceduti | 242 (+2) |
totale_casi | 3.240 |
tamponi | 85.955 |
Sardegna
ricoverati_con_sintomi | 92 |
terapia_intensiva | 10 |
totale_ospedalizzati | 102 |
isolamento_domiciliare | 587 |
totale_positivi | 689 |
variazione_totale_positivi | -41 |
nuovi_positivi | 4 |
dimessi_guariti | 511 |
deceduti | 119 (+0) |
totale_casi | 1.319 |
tamponi | 27.737 |