UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
COVID-19: dati aggiornati all’8 aprile relativi al Sud Italia
I dati positivi odierni continuano a confortare; gli sforzi fin qui fatti cominciano a produrre i frutti sperati: sono 95.262 le persone attualmente positive (+1195 rispetto a ieri), sale a 26.491 il numero delle persone guarite, 2.099 in più di ieri. E’ l’incremento più alto mai registrato dall’inizio dell’emergenza.
Positivo anche il dato riferito alli ricoveri in terapia intensiva in calo per il quinto giorno consecutivo: sono 3.693, 99 in meno rispetto a ieri. Le vittime da COVID-19 arrivano a 17.669, con un aumento rispetto a ieri di 542. Martedì l’aumento era stato di 604.
Dettaglio dati regioni Sud Italia:
Abruzzo
Ricoverati con sintomi | 331 |
Terapia intensiva | 62 |
Totale ospedalizzati | 393 |
Isolamento domiciliare | 1.141 |
Totale positivi | 1.534 |
Variazione totale positivi | 43 |
Nuovi positivi | 60 |
Dimessi/Guariti | 146 |
Deceduti | 179 |
Totale casi | 1.859 |
Tamponi | 15.846 |
Ricoverati con sintomi | 30 |
Terapia intensiva | 4 |
Totale ospedalizzati | 34 |
Isolamento domiciliare | 147 |
Totale positivi | 181 |
Variazione totale positivi | -4 |
Nuovi positivi | 2 |
Dimessi/Guariti | 32 |
Deceduti | 13 |
Totale casi | 226 |
Tamponi | 2.002 |
Ricoverati con sintomi | 639 |
Terapia intensiva | 90 |
Totale ospedalizzati | 729 |
Isolamento domiciliare | 1.509 |
Totale positivi | 2.238 |
Variazione totale positivi | 101 |
Nuovi positivi | 120 |
Dimessi/Guariti | 177 |
Deceduti | 219 |
Totale casi | 2.634 |
Tamponi | 24.493 |
Campania
Ricoverati con sintomi | 608 |
Terapia intensiva | 97 |
Totale ospedalizzati | 705 |
Isolamento domiciliare | 2.154 |
Totale positivi | 2.859 |
Variazione totale positivi | 94 |
Nuovi positivi | 120 |
Dimessi/Guariti | 188 |
Deceduti | 221 |
Totale casi | 3.268 |
Tamponi | 27.784 |
Ricoverati con sintomi | 48 |
Terapia intensiva | 17 |
Totale ospedalizzati | 65 |
Isolamento domiciliare | 205 |
Totale positivi | 270 |
Variazione totale positivi | 5 |
Nuovi positivi | 6 |
Dimessi/Guariti | 13 |
Deceduti | 14 |
Totale casi | 297 |
Tamponi | 3.296 |
Calabria
Ricoverati con sintomi | 170 |
Terapia intensiva | 15 |
Totale ospedalizzati | 185 |
Isolamento domiciliare | 570 |
Totale positivi | 755 |
Variazione totale positivi | 22 |
Nuovi positivi | 26 |
Dimessi/Guariti | 44 |
Deceduti | 60 |
Totale casi | 859 |
Tamponi | 14.977 |
Sicilia
Ricoverati con sintomi | 563 |
Terapia intensiva | 65 |
Totale ospedalizzati | 628 |
Isolamento domiciliare | 1.265 |
Totale positivi | 1.893 |
Variazione totale positivi | 34 |
Nuovi positivi | 62 |
Dimessi/Guariti | 133 |
Deceduti | 133 |
Totale casi | 2.159 |
Tamponi | 27.438 |
Sardegna
Ricoverati con sintomi | 112 |
Terapia intensiva | 31 |
Totale ospedalizzati | 143 |
Isolamento domiciliare | 697 |
Totale positivi | 840 |
Variazione totale positivi | 19 |
Nuovi positivi | 40 |
Dimessi/Guariti | 76 |
Deceduti | 59 |
Totale casi | 975 |
Tamponi | 8.493 |