UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
COVID-19: dati aggiornati al 27 aprile Sud Italia
La giornata odiena , 27 aprile, segna una nuova diminuzione degli attualmente contagiati (-290 che portano il totale a 105.813), frutto anche di 1.019 dimissioni dagli ospedali con sintomi lievi (20.353 gli attuali ricoverati) e 117 dalle terapie intensive (-87 a quota 2.267).
Il totale dei pazienti guariti raggiunge quota 66.624 (1.696 più di ieri).
Con i 333 di oggi, in aumento di 73 unità si arriva ad un totale di 26.977 decessi.
I Dati relativi alle regioni del Sud Italia:
Abruzzo
ricoverati_con_sintomi | 328 |
terapia_intensiva | 23 |
totale_ospedalizzati | 351 |
isolamento_domiciliare | 1.679 |
totale_positivi | 2.030 |
variazione_totale_positivi | -38 |
nuovi_positivi | 15 |
dimessi_guariti | 545 |
deceduti | 299 (+4) |
totale_casi | 2.874 |
tamponi | 34.176 |
Molise
ricoverati_con_sintomi | 20 |
terapia_intensiva | 1 |
totale_ospedalizzati | 21 |
isolamento_domiciliare | 179 |
totale_positivi | 200 |
variazione_totale_positivi | 0 |
nuovi_positivi | 0 |
dimessi_guariti | 75 |
deceduti | 21 (+0) |
totale_casi | 296 |
tamponi | 5.656 |
Puglia
ricoverati_con_sintomi | 449 |
terapia_intensiva | 51 |
totale_ospedalizzati | 500 |
isolamento_domiciliare | 2.412 |
totale_positivi | 2.912 |
variazione_totale_positivi | -25 |
nuovi_positivi | 10 |
dimessi_guariti | 641 |
deceduti | 405 (+6) |
totale_casi | 3.958 |
tamponi | 56.976 |
Campania
ricoverati_con_sintomi | 541 |
terapia_intensiva | 37 |
totale_ospedalizzati | 578 |
isolamento_domiciliare | 2.299 |
totale_positivi | 2.877 |
variazione_totale_positivi | -47 |
nuovi_positivi | 18 |
dimessi_guariti | 1.120 |
deceduti | 352 (+7) |
totale_casi | 4.349 |
tamponi | 68.727 |
Basilicata
ricoverati_con_sintomi | 57 |
terapia_intensiva | 7 |
totale_ospedalizzati | 64 |
isolamento_domiciliare | 153 |
totale_positivi | 217 |
variazione_totale_positivi | -2 |
nuovi_positivi | 0 |
dimessi_guariti | 124 |
deceduti | 25 (+0) |
totale_casi | 366 |
tamponi | 10.364 |
Calabria
ricoverati_con_sintomi | 114 |
terapia_intensiva | 6 |
totale_ospedalizzati | 120 |
isolamento_domiciliare | 662 |
totale_positivi | 782 |
variazione_totale_positivi | -15 |
nuovi_positivi | 7 |
dimessi_guariti | 231 |
deceduti | 83 (+3) |
totale_casi | 1.096 |
tamponi | 31.787 |
Sicilia
ricoverati_con_sintomi | 440 |
terapia_intensiva | 35 |
totale_ospedalizzati | 475 |
isolamento_domiciliare | 1.648 |
totale_positivi | 2.123 |
variazione_totale_positivi | 16 |
nuovi_positivi | 30 |
dimessi_guariti | 731 |
deceduti | 231 (+3) |
totale_casi | 3.085 |
tamponi | 70.650 |
Sardegna
ricoverati_con_sintomi | 97 |
terapia_intensiva | 19 |
totale_ospedalizzati | 116 |
isolamento_domiciliare | 660 |
totale_positivi | 776 |
variazione_totale_positivi | -7 |
nuovi_positivi | 3 |
dimessi_guariti | 398 |
deceduti | 109 (+0) |
totale_casi | 1.283 |
tamponi | 21.395 |