UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
Covid-19: Bollettino epidemiologico del Sud Italia del 1 aprile
Aprile inizia con un aumento di 2.937 casi di contagio di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore che porta a 80.572 il numero degli attualmente positivi.
In lieve calo il numero dei decessi: 727 rispetto agli 837 di ieri. Continua ad essere superiore a mille (1.118) il numero dei guariti in linea con i numeri di ieri (1.109) per un totale di 16.847 pazienti.
Il dettaglio delle regioni del Sud Italia:
Regione Abruzzo
ricoverati_con_sintomi | 342 |
terapia_intensiva | 71 |
totale_ospedalizzati | 413 |
isolamento_domiciliare | 798 |
totale_positivi | 1.211 |
variazione_totale_positivi | 20 |
nuovi_positivi | 35 |
dimessi_guariti | 102 |
deceduti | 123 |
totale_casi | 1.436 |
tamponi | 9.610 |
Regione Molise
ricoverati_con_sintomi32
terapia_intensiva8
totale_ospedalizzati40
isolamento_domiciliare91
totale_positivi131
variazione_totale_positivi14nuovi
_positivi16dimessi_
guariti19
deceduti10
totale_casi160
tamponi1.157
Regione Puglia
ricoverati_con_sintomi | 637 |
terapia_intensiva | 107 |
totale_ospedalizzati | 744 |
isolamento_domiciliare | 1.012 |
totale_positivi | 1.756 |
variazione_totale_positivi | 102 |
nuovi_positivi | 143 |
dimessi_guariti | 61 |
deceduti | 129 |
totale_casi | 1.946 |
tamponi | 15.209 |
Regione Campania
ricoverati_con_sintomi | 478 |
terapia_intensiva | 129 |
totale_ospedalizzati | 607 |
isolamento_domiciliare | 1.369 |
totale_positivi | 1.976 |
variazione_totale_positivi | 105 |
nuovi_positivi | 139 |
dimessi_guariti | 107 |
deceduti | 148 |
totale_casi | 2.231 |
tamponi | 15.728 |
Regione Basilicata
ricoverati_con_sintomi | 39 |
terapia_intensiva | 15 |
totale_ospedalizzati | 54 |
isolamento_domiciliare | 171 |
totale_positivi | 225 |
variazione_totale_positivi | 9 |
nuovi_positivi | 11 |
dimessi_guariti | 3 |
deceduti | 9 |
totale_casi | 237 |
tamponi | 2.262 |
Regione Calabria
ricoverati_con_sintomi | 144 |
terapia_intensiva | 16 |
totale_ospedalizzati | 160 |
isolamento_domiciliare | 450 |
totale_positivi | 610 |
variazione_totale_positivi | 4 |
nuovi_positivi | 10 |
dimessi_guariti | 21 |
deceduti | 38 |
totale_casi | 669 |
tamponi | 9.983 |
Regione Sicilia
ricoverati_con_sintomi | 496 |
terapia_intensiva | 72 |
totale_ospedalizzati | 568 |
isolamento_domiciliare | 976 |
totale_positivi | 1.544 |
variazione_totale_positivi | 52 |
nuovi_positivi | 71 |
dimessi_guariti | 86 |
deceduti | 88 |
totale_casi | 1.718 |
tamponi | 16.836 |
Regione Sardegna
ricoverati_con_sintomi | 119 |
terapia_intensiva | 27 |
totale_ospedalizzati | 146 |
isolamento_domiciliare | 529 |
totale_positivi | 675 |
variazione_totale_positivi | 18 |
nuovi_positivi | 23 |
dimessi_guariti | 36 |
deceduti | 34 |
totale_casi | 745 |
tamponi | 5.501 |