UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
COVID-19: bollettino epidemiologico del 5 maggio (Sud Italia)
Il monitoraggio sull’epidemia di coronavirus di giorno 5 maggio ci dice che i casi totali nel nostro Paese sono 213.013 , con 98.467 persone che risultano attualmente positive al virus.
Le persone guarite sono 2352 per un totale di 85.231.
I pazienti ricoverati con sintomi sono 16.270, in terapia intensiva 1.427, mentre 80.770 si trovano in isolamento domiciliare.
I deceduti sono 236 per un totale di 29.315 , in leggero rialzo rispetto ai numeri delle ultime 48 ore.
I dati nel dettaglio relativo alle regioni del Sud Italia
Abruzzo
ricoverati_con_sintomi | 289 |
terapia_intensiva | 11 |
totale_ospedalizzati | 300 |
isolamento_domiciliare | 1.509 |
totale_positivi | 1.809 |
variazione_totale_positivi | -28 |
nuovi_positivi | 25 |
dimessi_guariti | 881 |
deceduti | 335 (+3) |
totale_casi | 3.025 |
tamponi | 42.489 |
Molise
ricoverati_con_sintomi | 9 |
terapia_intensiva | 1 |
totale_ospedalizzati | 10 |
isolamento_domiciliare | 167 |
totale_positivi | 177 |
variazione_totale_positivi | -1 |
nuovi_positivi | 0 |
dimessi_guariti | 102 |
deceduti | 22 (+0) |
totale_casi | 301 |
tamponi | 7.528 |
Puglia
ricoverati_con_sintomi | 384 |
terapia_intensiva | 39 |
totale_ospedalizzati | 423 |
isolamento_domiciliare | 2.516 |
totale_positivi | 2.939 |
variazione_totale_positivi | -6 |
nuovi_positivi | 17 |
dimessi_guariti | 798 |
deceduti | 433 (+4) |
totale_casi | 4.170 |
tamponi | 69.128 |
Campania
ricoverati_con_sintomi | 408 |
terapia_intensiva | 25 |
totale_ospedalizzati | 433 |
isolamento_domiciliare | 2.097 |
totale_positivi | 2.530 |
variazione_totale_positivi | -181 |
nuovi_positivi | 20 |
dimessi_guariti | 1.619 |
deceduti | 369 (+3) |
totale_casi | 4.518 |
tamponi | 93.068 |
Basilicata
ricoverati_con_sintomi | 50 |
terapia_intensiva | 3 |
totale_ospedalizzati | 53 |
isolamento_domiciliare | 124 |
totale_positivi | 177 |
variazione_totale_positivi | 4 |
nuovi_positivi | 10 |
dimessi_guariti | 194 |
deceduti | 25 (+0) |
totale_casi | 396 |
tamponi | 15.476 |
Calabria
ricoverati_con_sintomi | 92 |
terapia_intensiva | 4 |
totale_ospedalizzati | 96 |
isolamento_domiciliare | 554 |
totale_positivi | 650 |
variazione_totale_positivi | -24 |
nuovi_positivi | 1 |
dimessi_guariti | 381 |
deceduti | 88 (+0) |
totale_casi | 1.119 |
tamponi | 40.509 |
Sicilia
ricoverati_con_sintomi | 367 |
terapia_intensiva | 26 |
totale_ospedalizzati | 393 |
isolamento_domiciliare | 1.809 |
totale_positivi | 2.202 |
variazione_totale_positivi | 0 |
nuovi_positivi | 12 |
dimessi_guariti | 818 |
deceduti | 247 (+3) |
totale_casi | 3.267 |
tamponi | 91.306 |
Sardegna
ricoverati_con_sintomi | 94 |
terapia_intensiva | 9 |
totale_ospedalizzati | 103 |
isolamento_domiciliare | 539 |
totale_positivi | 642 |
variazione_totale_positivi | -11 |
nuovi_positivi | 1 |
dimessi_guariti | 557 |
deceduti | 119 (+0) |
totale_casi | 1.318 |
tamponi | 28.867 |