In attesa di sapere se la movida selvaggia di questi giorni porterà conseguenze nefaste, i dati del 25 maggio sono confortanti: il totale degli attualmente positivi è di 55.300 con una decrescita di 1294 casi.
Il numero dei guariti sale a 141.981 (+1502), mentre quello dei decessi con i +93 delle ultime 24 ore sale a 32-877.
I dati nel dettaglio relativi alle regioni del Sud Italia:
Abruzzo |
ricoverati con sintomi | 149 |
terapia intensiva | 3 |
totale ospedalizzati | 152 |
isolamento domiciliare | 894 |
totale positivi | 1.046 |
variazione totale positivi | -46 |
nuovi positivi | 1 |
dimessi guariti | 1.781 |
deceduti | 400 (+2) |
Casi totali | 3.227 |
tamponi | 67.468 |
Molise |
ricoverati con sintomi | 5 |
terapia intensiva | 2 |
totale ospedalizzati | 7 |
isolamento domiciliare | 170 |
totale positivi | 177 |
variazione totale positivi | -6 |
nuovi positivi | 0 |
dimessi guariti | 233 |
deceduti | 22 (+0) |
Casi totali | 432 |
tamponi | 13.315 |
Puglia |
ricoverati con sintomi | 190 |
terapia intensiva | 15 |
totale ospedalizzati | 205 |
isolamento domiciliare | 1.473 |
totale positivi | 1.678 |
variazione totale positivi | -115 |
nuovi positivi | 9 |
dimessi guariti | 2.298 |
deceduti | 491 (+4) |
Casi totali | 4.467 |
tamponi | 104.670 |
Campania |
ricoverati con sintomi | 287 |
terapia intensiva | 7 |
totale ospedalizzati | 294 |
isolamento domiciliare | 919 |
totale positivi | 1.213 |
variazione totale positivi | -55 |
nuovi positivi | 6 |
dimessi guariti | 3.137 |
deceduti | 405 (+0) |
Casi totali | 4.755 |
tamponi | 175.466 |
Basilicata |
ricoverati con sintomi | 13 |
terapia intensiva | 0 |
totale ospedalizzati | 13 |
isolamento domiciliare | 23 |
totale positivi | 36 |
variazione totale positivi | -3 |
nuovi positivi | 0 |
dimessi guariti | 336 |
deceduti | 27 (+0) |
Casi totali | 399 |
tamponi | 26.634 |
Calabria |
ricoverati con sintomi | 42 |
terapia intensiva | 1 |
totale ospedalizzati | 43 |
isolamento domiciliare | 221 |
totale positivi | 264 |
variazione totale positivi | -11 |
nuovi positivi | 0 |
dimessi guariti | 797 |
deceduti | 96 (+0) |
Casi totali | 1.157 |
tamponi | 63.508 |
Sicilia |
ricoverati con sintomi | 89 |
terapia intensiva | 9 |
totale ospedalizzati | 98 |
isolamento domiciliare | 1.335 |
totale positivi | 1.433 |
variazione totale positivi | -20 |
nuovi positivi | 4 |
dimessi guariti | 1.724 |
deceduti | 270 (+1) |
Casi totali | 3.427 |
tamponi | 135.261 |
Sardegna |
ricoverati con sintomi | 49 |
terapia intensiva | 3 |
totale ospedalizzati | 52 |
isolamento domiciliare | 179 |
totale positivi | 231 |
variazione totale positivi | -14 |
nuovi positivi | -2 |
dimessi guariti | 994 |
deceduti | 129 (+0) |
Casi totali | 1.354 |
tamponi | 51.073 |
Per una stampa libera
Tutto sud news offre ogni giorno, gratuitamente a tutti i lettori
notizie, approfondimenti ed altro.
Tutto questo lavoro richiede, però, un costo economico che la pubblicità da sola non copre.
Per questo vi chiediamo di sostenerci dando un contributo minimo ma fondamentale per il nostro
giornale, una voce libera.
Diventa sostenitore cliccando qui