UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
COVID-19: bollettino epidemiologico del 2 giugno, i dati del Sud Italia
Questi i dati aggiornati al 2 giugno: casi totali accertati in Italia 233.515 (+318)
Attualmente positivi 39.893 (-1.474)
Decessi33.530 (+55)
Guariti 160.092 (+1.737)
I dati nel dettaglio relativi alle regioni del Sud Italia:
Abruzzo | |
Ricoverati con sintomi | 113 |
Terapia intensiva | 6 |
Totale ospedalizzati | 119 |
Isolamento domiciliare | 624 |
Totale positivi | 743 |
Variazione totale positivi | -1 |
Nuovi positivi | 4 |
Dimessi/Guariti | 2.093 |
Deceduti | 413 (+5) |
Casi totali | 3.249 |
Tamponi | 77.892 |
Molise | |
Ricoverati con sintomi | 3 |
Terapia intensiva | 2 |
Totale ospedalizzati | 5 |
Isolamento domiciliare | 128 |
Totale positivi | 133 |
Variazione totale positivi | -2 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 281 |
Deceduti | 22 (+0) |
Casi totali | 436 |
Tamponi | 14.951 |
Puglia | |
Ricoverati con sintomi | 134 |
Terapia intensiva | 11 |
Totale ospedalizzati | 145 |
Isolamento domiciliare | 906 |
Totale positivi | 1.051 |
Variazione totale positivi | -104 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 2.939 |
Deceduti | 508 (+2) |
Casi totali | 4.498 |
Tamponi | 121.460 |
Campania | |
Ricoverati con sintomi | 236 |
Terapia intensiva | 7 |
Totale ospedalizzati | 243 |
Isolamento domiciliare | 647 |
Totale positivi | 890 |
Variazione totale positivi | -49 |
Nuovi positivi | 3 |
Dimessi/Guariti | 3.504 |
Deceduti | 415 (+2) |
Casi totali | 4.809 |
Tamponi | 206.834 |
Basilicata | |
Ricoverati con sintomi | 4 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 4 |
Isolamento domiciliare | 20 |
Totale positivi | 24 |
Variazione totale positivi | -4 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 348 |
Deceduti | 27 (+0) |
Casi totali | 399 |
Tamponi | 30.424 |
Calabria | |
Ricoverati con sintomi | 20 |
Terapia intensiva | 1 |
Totale ospedalizzati | 21 |
Isolamento domiciliare | 91 |
Totale positivi | 112 |
Variazione totale positivi | -23 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 949 |
Deceduti | 97 (+0) |
Casi totali | 1.158 |
Tamponi | 71.617 |
Sicilia | |
Ricoverati con sintomi | 62 |
Terapia intensiva | 7 |
Totale ospedalizzati | 69 |
Isolamento domiciliare | 897 |
Totale positivi | 966 |
Variazione totale positivi | -1 |
Nuovi positivi | 4 |
Dimessi/Guariti | 2.206 |
Deceduti | 275 (+1) |
Casi totali | 3.447 |
Tamponi | 153.417 |
Sardegna | |
Ricoverati con sintomi | 21 |
Terapia intensiva | 1 |
Totale ospedalizzati | 22 |
Isolamento domiciliare | 133 |
Totale positivi | 155 |
Variazione totale positivi | -6 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 1.071 |
Deceduti | 131 (+0) |
Casi totali | 1.357 |
Tamponi | 58.224 |