———————————————————————————
I dati del ministero della Salute riferiscono oggi, 19 novembre 2020, un numero di 36.176 nuovi casi, 653 deceduti e 17.020 guariti. I tamponi effettuati sono 250.186. Ieri erano registrati 34.282 nuovi casi, 753 decessi con 234.834 tamponi e 24.169 tra guariti e dimessi.
Oggi i ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 33.610, rispetto a ieri c’è un incremento di 106 casi. Frena ancora l’aumento dei ricoveri nelle terapie intensive: secondo i dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono 42 i nuovi pazienti, per un totale nelle rianimazioni che è arrivato a 3.712.
Il totale degli attualmente positivi è di 761.671 rispetto a ieri c’è un aumento di 18.503 casi. Tra dimessi e guariti si contano 498.987 persone, in aumento di 17.020 unità. I deceduti sono 653 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 47.870. I casi totali sono 1.308.528 (+36.176). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 250.186 per un totale di 19.724.527.
Abruzzo |
ricoverati_con_sintomi | 658 |
terapia_intensiva | 74 |
totale_ospedalizzati | 732 |
isolamento_domiciliare | 14.130 |
totale_positivi | 14.862 |
nuovi_positivi | 649 |
dimessi_guariti | 6.259 |
deceduti | 721 (+9) |
casi_da_sospetto_diagnostico | 9.825 |
casi_da_screening | 12.017 |
totale_casi | 21.842 |
tamponi | 362.295 |
casi_testati | 215.944 |
Molise |
ricoverati_con_sintomi | 66 |
terapia_intensiva | 8 |
totale_ospedalizzati | 74 |
isolamento_domiciliare | 2.125 |
totale_positivi | 2.199 |
nuovi_positivi | 154 |
dimessi_guariti | 1.237 |
deceduti | 84 (+4) |
casi_da_sospetto_diagnostico | 3.470 |
casi_da_screening | 50 |
totale_casi | 3.520 |
tamponi | 79.299 |
casi_testati | 74.113 |
Puglia |
ricoverati_con_sintomi | 1.324 |
terapia_intensiva | 200 |
totale_ospedalizzati | 1.524 |
isolamento_domiciliare | 26.976 |
totale_positivi | 28.500 |
nuovi_positivi | 1.263 |
dimessi_guariti | 9.734 |
deceduti | 1.113 (+28) |
casi_da_sospetto_diagnostico | 10.933 |
casi_da_screening | 28.414 |
totale_casi | 39.347 |
tamponi | 692.721 |
casi_testati | 491.204 |
Campania |
ricoverati_con_sintomi | 2.287 |
terapia_intensiva | 194 |
totale_ospedalizzati | 2.481 |
isolamento_domiciliare | 93.705 |
totale_positivi | 96.186 |
nuovi_positivi | 3.334 |
dimessi_guariti | 27.898 |
deceduti | 1.192 (+32) |
casi_da_sospetto_diagnostico | 122.562 |
casi_da_screening | 2.714 |
totale_casi | 125.276 |
tamponi | 1.355.455 |
casi_testati | 956.035 |
Basilicata |
ricoverati_con_sintomi | 147 |
terapia_intensiva | 28 |
totale_ospedalizzati | 175 |
isolamento_domiciliare | 4.587 |
totale_positivi | 4.762 |
nuovi_positivi | 271 |
dimessi_guariti | 1.020 |
deceduti | 101 (+2) |
casi_da_sospetto_diagnostico | 1.925 |
casi_da_screening | 3.958 |
totale_casi | 5.883 |
tamponi | 134.214 |
casi_testati | 133.335 |
Calabria |
ricoverati_con_sintomi | 395 |
terapia_intensiva | 47 |
totale_ospedalizzati | 442 |
isolamento_domiciliare | 8.536 |
totale_positivi | 8.978 |
nuovi_positivi | 506 |
dimessi_guariti | 3.332 |
deceduti | 202 (+5)
|
casi_da_sospetto_diagnostico | 1.486 |
casi_da_screening | 11.026 |
totale_casi | 12.512 |
tamponi | 334.533 |
casi_testati | 327.394 |
Sicilia |
ricoverati_con_sintomi | 1.532 |
terapia_intensiva | 240 |
totale_ospedalizzati | 1.772 |
isolamento_domiciliare | 31.809 |
totale_positivi | 33.581 |
nuovi_positivi | 1.871 |
dimessi_guariti | 13.763 |
deceduti | 1.055 (+40) |
casi_da_sospetto_diagnostico | 30.124 |
casi_da_screening | 18.275 |
totale_casi | 48.399 |
tamponi | 856.483 |
casi_testati | 590.160 |
Sardegna |
ricoverati_con_sintomi | 517 |
terapia_intensiva | 67 |
totale_ospedalizzati | 584 |
isolamento_domiciliare | 10.808 |
totale_positivi | 11.392 |
nuovi_positivi | 479 |
dimessi_guariti | 5.243 |
deceduti | 362 (+12) |
casi_da_sospetto_diagnostico | 6.955 |
casi_da_screening | 10.042 |
totale_casi | 16.997 |
tamponi | 335.643 |
casi_testati | 283.137 |
Per una stampa libera
Tutto sud news offre ogni giorno, gratuitamente a tutti i lettori
notizie, approfondimenti ed altro.
Tutto questo lavoro richiede, però, un costo economico che la pubblicità da sola non copre.
Per questo vi chiediamo di sostenerci dando un contributo minimo ma fondamentale per il nostro
giornale, una voce libera.
Diventa sostenitore cliccando qui