Continua a crescere la curva epidemiologica del coronavirus in Italia. Il bollettino del 12 ottobre 2020 del ministero della Salute segnala 4.619 casi (ieri 5.456) su 85.442 tamponi (20mila in meno rispetto a ieri). In aumento i ricoveri in terapia intensiva (+32, ora 452) e in regime ordinario (+302, ora 4.821). Registrati 39 decessi in 24 ore.
I dati nel dettaglio relativi alle regioni del Sud Italia:
Abruzzo |
ricoverati_con_sintomi | 137 |
terapia_intensiva | 11 |
totale_ospedalizzati | 148 |
isolamento_domiciliare | 1.384 |
totale_positivi | 1.532 |
nuovi_positivi | 117 |
dimessi_guariti | 3.154 |
deceduti | 488 |
casi_da_sospetto_diagnostico | 4.336 |
casi_da_screening | 838 |
totale_casi | 5.174 |
tamponi | 225.647 |
casi_testati | 142.974 |
|
Molise |
ricoverati_con_sintomi | 9 |
terapia_intensiva | 0 |
totale_ospedalizzati | 9 |
isolamento_domiciliare | 155 |
totale_positivi | 164 |
nuovi_positivi | 7 |
dimessi_guariti | 556 |
deceduti | 26 |
casi_da_sospetto_diagnostico | 704 |
casi_da_screening | 42 |
totale_casi | 746 |
tamponi | 48.601 |
casi_testati | 47.043 |
Puglia |
ricoverati_con_sintomi | 307 |
terapia_intensiva | 19 |
totale_ospedalizzati | 326 |
isolamento_domiciliare | 3.587 |
totale_positivi | 3.913 |
nuovi_positivi | 157 |
dimessi_guariti | 5.142 |
deceduti | 614 |
casi_da_sospetto_diagnostico | 2.762 |
casi_da_screening | 6.907 |
totale_casi | 9.669 |
tamponi | 456.383 |
casi_testati | 323.084 |
Campania |
ricoverati_con_sintomi | 685 |
terapia_intensiva | 64 |
totale_ospedalizzati | 749 |
isolamento_domiciliare | 10.477 |
totale_positivi | 11.226 |
nuovi_positivi | 662 |
dimessi_guariti | 7.487 |
deceduti | 479 |
casi_da_sospetto_diagnostico | 17.258 |
casi_da_screening | 1.934 |
totale_casi | 19.192 |
tamponi | 690.109 |
casi_testati | 460.813 |
Basilicata |
ricoverati_con_sintomi | 36 |
terapia_intensiva | 0 |
totale_ospedalizzati | 36 |
isolamento_domiciliare | 459 |
totale_positivi | 495 |
nuovi_positivi | 11 |
dimessi_guariti | 528 |
deceduti | 35 |
casi_da_sospetto_diagnostico | 434 |
casi_da_screening | 624 |
totale_casi | 1.058 |
tamponi | 82.280 |
casi_testati | 81.450 |
Calabria |
ricoverati_con_sintomi | 42 |
terapia_intensiva | 1 |
totale_ospedalizzati | 43 |
isolamento_domiciliare | 730 |
totale_positivi | 773 |
nuovi_positivi | 53 |
dimessi_guariti | 1.467 |
deceduti | 104 |
casi_da_sospetto_diagnostico | 1.159 |
casi_da_screening | 1.185 |
totale_casi | 2.344 |
tamponi | 223.860 |
casi_testati | 221.754 |
Sicilia |
ricoverati_con_sintomi | 404 |
terapia_intensiva | 42 |
totale_ospedalizzati | 446 |
isolamento_domiciliare | 4.236 |
totale_positivi | 4.682 |
nuovi_positivi | 298 |
dimessi_guariti | 4.571 |
deceduti | 339 |
casi_da_sospetto_diagnostico | 6.133 |
casi_da_screening | 3.459 |
totale_casi | 9.592 |
tamponi | 552.826 |
casi_testati | 397.546 |
Sardegna |
ricoverati_con_sintomi | 157 |
terapia_intensiva | 23 |
totale_ospedalizzati | 180 |
isolamento_domiciliare | 2.679 |
totale_positivi | 2.859 |
nuovi_positivi | 129 |
dimessi_guariti | 2.113 |
deceduti | 166 |
casi_da_sospetto_diagnostico | 2.220 |
casi_da_screening | 2.918 |
totale_casi | 5.138 |
tamponi | 214.037 |
casi_testati | 180.487 |
Per una stampa libera
Tutto sud news offre ogni giorno, gratuitamente a tutti i lettori
notizie, approfondimenti ed altro.
Tutto questo lavoro richiede, però, un costo economico che la pubblicità da sola non copre.
Per questo vi chiediamo di sostenerci dando un contributo minimo ma fondamentale per il nostro
giornale, una voce libera.
Diventa sostenitore cliccando qui