Numeri positivi quelli del 29 giugno: aumentano di solo 126 unità il numero dei contagi portando il dato dei casi totali dall’inizio della pandemia a 240.436.
Il totale degli attualmente positivi è di 16.496 (in diminuzione di 185).
Sono 305 i dimessi e guariti di ieri, per un totale complessivo di 189.196.
Il dato dei decessi scende ai minimi da inizio pandemia: sei deceduti nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime in Italia è di 34.744.
Il dato nel dettaglio relativo alle regioni del Sud Italia:
Abruzzo |
Ricoverati con sintomi | 28 |
Terapia intensiva | 2 |
Totale ospedalizzati | 30 |
Isolamento domiciliare | 252 |
Totale positivi | 282 |
Variazione totale positivi | -2 |
Nuovi positivi | 1 |
Dimessi/Guariti | 2.543 |
Deceduti | 462 |
Casi totali | 3.287 |
Tamponi | 104.822 |
Molise |
Ricoverati con sintomi | 0 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 0 |
Isolamento domiciliare | 26 |
Totale positivi | 26 |
Variazione totale positivi | 0 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 396 |
Deceduti | 23 |
Casi totali | 445 |
Tamponi | 22.474 |
Puglia |
Ricoverati con sintomi | 28 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 28 |
Isolamento domiciliare | 117 |
Totale positivi | 145 |
Variazione totale positivi | -1 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 3.843 |
Deceduti | 543 |
Casi totali | 4.531 |
Tamponi | 175.811 |
Campania |
Ricoverati con sintomi | 20 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 20 |
Isolamento domiciliare | 142 |
Totale positivi | 162 |
Variazione totale positivi | -1 |
Nuovi positivi | 1 |
Dimessi/Guariti | 4.073 |
Deceduti | 431 |
Casi totali | 4.666 |
Tamponi | 279.246 |
Basilicata |
Ricoverati con sintomi | 1 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 1 |
Isolamento domiciliare | 2 |
Totale positivi | 3 |
Variazione totale positivi | 1 |
Nuovi positivi | 1 |
Dimessi/Guariti | 372 |
Deceduti | 27 |
Casi totali | 402 |
Tamponi | 39.294 |
Calabria |
Ricoverati con sintomi | 4 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 4 |
Isolamento domiciliare | 22 |
Totale positivi | 26 |
Variazione totale positivi | 0 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 1.057 |
Deceduti | 97 |
Casi totali | 1.180 |
Tamponi | 94.170 |
Sicilia |
Ricoverati con sintomi | 21 |
Terapia intensiva | 3 |
Totale ospedalizzati | 24 |
Isolamento domiciliare | 103 |
Totale positivi | 127 |
Variazione totale positivi | -3 |
Nuovi positivi | 1 |
Dimessi/Guariti | 2.670 |
Deceduti | 281 |
Casi totali | 3.078 |
Tamponi | 206.550 |
Sardegna |
Ricoverati con sintomi | 6 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 6 |
Isolamento domiciliare | 8 |
Totale positivi | 14 |
Variazione totale positivi | 0 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 1.218 |
Deceduti | 132 |
Casi totali | 1.364 |
Tamponi | 82.478 |
Per una stampa libera
Tutto sud news offre ogni giorno, gratuitamente a tutti i lettori
notizie, approfondimenti ed altro.
Tutto questo lavoro richiede, però, un costo economico che la pubblicità da sola non copre.
Per questo vi chiediamo di sostenerci dando un contributo minimo ma fondamentale per il nostro
giornale, una voce libera.
Diventa sostenitore cliccando qui