UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
COVID-19: bollettino del 23 giugno, numeri bassi da inizio pandemia, i dati del Sud Italia
Scendono i numeri ed aumenta l’ottimismo: i dati del 23 giugno ci indicano che vittime nelle ultime 24 ore sono state appena 18, il minimo dal 2 marzo, con nessun nuovo deceduto in 12 regioni.
Il totale dei decessi per il Covid-19, da inizio pandemia sale ufficialmente a 34.675 persone.
I nuovi contagi individuati sono 122 (portano il totale a 238.833), il livello più basso da fine febbraio.
Con 1.159 guariti o dimessi in più il numero di persone attualmente positive nel nostro Paese scende sotto quota 20mila, a 19.573, con una diminuzione di 1.064 unità.
I dati nel dettaglio relativo alle regioni del Sud Italia:
Abruzzo | |
Ricoverati con sintomi | 46 |
Terapia intensiva | 3 |
Totale ospedalizzati | 49 |
Isolamento domiciliare | 342 |
Totale positivi | 391 |
Variazione totale positivi | -3 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 2.431 |
Deceduti | 460 |
Casi totali | 3.282 |
Tamponi | 99.976 |
Molise | |
Ricoverati con sintomi | 3 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 3 |
Isolamento domiciliare | 40 |
Totale positivi | 43 |
Variazione totale positivi | 0 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 378 |
Deceduti | 23 |
Casi totali | 444 |
Tamponi | 20.902 |
Puglia | |
Ricoverati con sintomi | 32 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 32 |
Isolamento domiciliare | 158 |
Totale positivi | 190 |
Variazione totale positivi | -28 |
Nuovi positivi | 2 |
Dimessi/Guariti | 3.797 |
Deceduti | 542 (+2) |
Casi totali | 4.529 |
Tamponi | 165.598 |
Campania | |
Ricoverati con sintomi | 47 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 47 |
Isolamento domiciliare | 94 |
Totale positivi | 141 |
Variazione totale positivi | 8 |
Nuovi positivi | 10 |
Dimessi/Guariti | 4.062 |
Deceduti | 431 |
Casi totali | 4.634 |
Tamponi | 267.306 |
Basilicata | |
Ricoverati con sintomi | 1 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 1 |
Isolamento domiciliare | 7 |
Totale positivi | 8 |
Variazione totale positivi | 0 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 366 |
Deceduti | 27 |
Casi totali | 401 |
Tamponi | 37.613 |
Calabria | |
Ricoverati con sintomi | 9 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 9 |
Isolamento domiciliare | 19 |
Totale positivi | 28 |
Variazione totale positivi | -5 |
Nuovi positivi | 1 |
Dimessi/Guariti | 1.050 |
Deceduti | 97 |
Casi totali | 1.175 |
Tamponi | 89.226 |
Sicilia | |
Ricoverati con sintomi | 17 |
Terapia intensiva | 5 |
Totale ospedalizzati | 22 |
Isolamento domiciliare | 110 |
Totale positivi | 132 |
Variazione totale positivi | -9 |
Nuovi positivi | 1 |
Dimessi/Guariti | 2.661 |
Deceduti | 280 |
Casi totali | 3.073 |
Tamponi | 194.935 |
Sardegna | |
Ricoverati con sintomi | 7 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 7 |
Isolamento domiciliare | 8 |
Totale positivi | 15 |
Variazione totale positivi | -13 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 1.213 |
Deceduti | 132 |
Casi totali | 1.360 |
Tamponi | 77.129 |