UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
Coronavirus: nel Sud 4 regioni senza decessi, i dati aggiornati al 1 maggio
Ad oggi, 1° maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 207.428, con un incremento rispetto a ieri di 1.965 nuovi casi.
Il numero totale di attualmente positivi è di 100.943, con una decrescita di 608 assistiti rispetto a ieri.
Rispetto a ieri i deceduti sono 269 e portano il totale a 28.236. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 78.249, con un incremento di 2.304 persone rispetto a ieri.
I dati nel dettaglio delle regioni del Sud Italia:
Abruzzo
ricoverati_con_sintomi | 297 |
terapia_intensiva | 16 |
totale_ospedalizzati | 313 |
isolamento_domiciliare | 1.598 |
totale_positivi | 1.911 |
variazione_totale_positivi | -4 |
nuovi_positivi | 18 |
dimessi_guariti | 713 |
deceduti | 324 |
totale_casi | 2.948 |
tamponi | 39.385 |
Molise
ricoverati_con_sintomi | 17 |
terapia_intensiva | 1 |
totale_ospedalizzati | 18 |
isolamento_domiciliare | 172 |
totale_positivi | 190 |
variazione_totale_positivi | 0 |
nuovi_positivi | 2 |
dimessi_guariti | 89 |
deceduti | 21 |
totale_casi | 300 |
tamponi | 6.463 |
Puglia
ricoverati_con_sintomi | 428 |
terapia_intensiva | 39 |
totale_ospedalizzati | 467 |
isolamento_domiciliare | 2.480 |
totale_positivi | 2.947 |
variazione_totale_positivi | -2 |
nuovi_positivi | 27 |
dimessi_guariti | 731 |
deceduti | 421 |
totale_casi | 4.099 |
tamponi | 64.292 |
Campania
ricoverati_con_sintomi | 478 |
terapia_intensiva | 29 |
totale_ospedalizzati | 507 |
isolamento_domiciliare | 2.246 |
totale_positivi | 2.753 |
variazione_totale_positivi | -20 |
nuovi_positivi | 21 |
dimessi_guariti | 1.332 |
deceduti | 359 |
totale_casi | 4.444 |
tamponi | 79.940 |
Basilicata
ricoverati_con_sintomi | 49 |
terapia_intensiva | 4 |
totale_ospedalizzati | 53 |
isolamento_domiciliare | 140 |
totale_positivi | 193 |
variazione_totale_positivi | 1 |
nuovi_positivi | 11 |
dimessi_guariti | 160 |
deceduti | 25 |
totale_casi | 378 |
tamponi | 13.269 |
Calabria
ricoverati_con_sintomi | 105 |
terapia_intensiva | 3 |
totale_ospedalizzati | 108 |
isolamento_domiciliare | 619 |
totale_positivi | 727 |
variazione_totale_positivi | -13 |
nuovi_positivi | 4 |
dimessi_guariti | 299 |
deceduti | 86 |
totale_casi | 1.112 |
tamponi | 37.054 |
Sicilia
ricoverati_con_sintomi | 399 |
terapia_intensiva | 30 |
totale_ospedalizzati | 429 |
isolamento_domiciliare | 1.742 |
totale_positivi | 2.171 |
variazione_totale_positivi | 14 |
nuovi_positivi | 28 |
dimessi_guariti | 786 |
deceduti | 237 |
totale_casi | 3.194 |
tamponi | 82.860 |
Sardegna
ricoverati_con_sintomi | 84 |
terapia_intensiva | 12 |
totale_ospedalizzati | 96 |
isolamento_domiciliare | 648 |
totale_positivi | 744 |
variazione_totale_positivi | 0 |
nuovi_positivi | 18 |
dimessi_guariti | 452 |
deceduti | 117 |
totale_casi | 1.313 |
tamponi | 26.242 |