UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
Coronavirus: i dati del Sud Italia relativi al 28 marzo
I numeri della giornata odierna, comunicati dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, Borrelli, parlano di 1.434 guariti, 889 vittime e 3.651 nuovi casi.
Attualmente il numero dei positivi è di 70065, le persone decedute 10023 e 12384 guariti.
Ecco nel dettaglio i dati relativi alle regioni del Centro Sud:
Abruzzo
Regione | Abruzzo |
Ricoverati con sintomi | 311 |
Terapia intensiva | 70 |
Totale ospedalizzati | 381 |
Isolamento domiciliare | 646 |
Attualmente positivi | 1.027 |
Nuovi attualmente positivi | 102 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 30 |
Deceduti | 76 |
Casi Totali | 1.133 |
Tamponi | 7.003 |
Molise
Regione | Molise |
Ricoverati con sintomi | 26 |
Terapia intensiva | 9 |
Totale ospedalizzati | 35 |
Isolamento domiciliare | 63 |
Attualmente positivi | 98 |
Nuovi attualmente positivi | 12 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 16 |
Deceduti | 9 |
Casi Totali | 123 |
Tamponi | 807 |
Puglia
Regione | Puglia |
Ricoverati con sintomi | 563 |
Terapia intensiva | 98 |
Totale ospedalizzati | 661 |
Isolamento domiciliare | 697 |
Attualmente positivi | 1.358 |
Nuovi attualmente positivi | 122 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 29 |
Deceduti | 71 |
Casi Totali | 1.458 |
Tamponi | 11.500 |
Campania
Regione | Campania |
Ricoverati con sintomi | 463 |
Terapia intensiva | 132 |
Totale ospedalizzati | 595 |
Isolamento domiciliare | 812 |
Attualmente positivi | 1.407 |
Nuovi attualmente positivi | 115 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 76 |
Deceduti | 109 |
Casi Totali | 1.592 |
Tamponi | 10.616 |
Basilicata
Regione | Basilicata |
Ricoverati con sintomi | 26 |
Terapia intensiva | 19 |
Totale ospedalizzati | 45 |
Isolamento domiciliare | 133 |
Attualmente positivi | 178 |
Nuovi attualmente positivi | 31 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 1 |
Deceduti | 3 |
Casi Totali | 182 |
Tamponi | 1.421 |
Calabria
Regione | Calabria |
Ricoverati con sintomi | 107 |
Terapia intensiva | 22 |
Totale ospedalizzati | 129 |
Isolamento domiciliare | 394 |
Attualmente positivi | 523 |
Nuovi attualmente positivi | 54 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 11 |
Deceduti | 21 |
Casi Totali | 555 |
Tamponi | 7.760 |
Sicilia
Regione | Sicilia |
Ricoverati con sintomi | 441 |
Terapia intensiva | 71 |
Totale ospedalizzati | 512 |
Isolamento domiciliare | 730 |
Attualmente positivi | 1.242 |
Nuovi attualmente positivi | 84 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 60 |
Deceduti | 57 |
Casi Totali | 1.359 |
Tamponi | 13.096 |
Sardegna
Regione | Sardegna |
Ricoverati con sintomi | 95 |
Terapia intensiva | 22 |
Totale ospedalizzati | 117 |
Isolamento domiciliare | 452 |
Attualmente positivi | 569 |
Nuovi attualmente positivi | 73 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 29 |
Deceduti | 26 |
Casi Totali | 624 |
Tamponi | 4.225 |