UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
Coronavirus: i dati del Sud Italia relativi al 26 marzo
Risale la curva dei contagi a livello nazionale dopo quattro giorni di calo. Gli ultimi dati trasmessi alle 18.00 di oggi dalla Protezione Civile parlano di 4.492 contagi in più mentre ieri l’aumento era stato di 3.491, martedì di 3.612, lunedì di 3.780 e domenica di 3.957. Il numero delle vittime è oggi di 662, con un calo rispetto a ieri quando erano state 683, mentre martedì l’aumento era stato di 743.
Ecco i nuovi dati nel dettaglio relativi alle regioni del Centro Sud:
Abruzzo
Regione | Abruzzo |
Ricoverati con sintomi | 280 |
Terapia intensiva | 64 |
Totale ospedalizzati | 344 |
Isolamento domiciliare | 516 |
Attualmente positivi | 860 |
Nuovi attualmente positivi | 122 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 23 |
Deceduti | 63 |
Casi Totali | 946 |
Tamponi | 5.48 |
Molise
Regione | Molise |
Ricoverati con sintomi | 27 |
Terapia intensiva | 8 |
Totale ospedalizzati | 35 |
Isolamento domiciliare | 46 |
Attualmente positivi | 81 |
Nuovi attualmente positivi | 28 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 14 |
Deceduti | 8 |
Casi Totali | 103 |
Tamponi | 6 |
Puglia
Regione | Puglia |
Ricoverati con sintomi | 480 |
Terapia intensiva | 76 |
Totale ospedalizzati | 556 |
Isolamento domiciliare | 539 |
Attualmente positivi | 1.095 |
Nuovi attualmente positivi | 72 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 22 |
Deceduti | 65 |
Casi Totali | 1.182 |
Tamponi | 9.191 |
Basilicata
Regione | Basilicata |
Ricoverati con sintomi | 22 |
Terapia intensiva | 16 |
Totale ospedalizzati | 38 |
Isolamento domiciliare | 95 |
Attualmente positivi | 133 |
Nuovi attualmente positivi | 21 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 0 |
Deceduti | 1 |
Casi Totali | 134 |
Tamponi | 1046 |
Campania
Regione | Campania |
Ricoverati con sintomi | 448 |
Terapia intensiva | 114 |
Totale ospedalizzati | 562 |
Isolamento domiciliare | 607 |
Attualmente positivi | 1.169 |
Nuovi attualmente positivi | 97 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 58 |
Deceduti | 83 |
Casi Totali | 1.310 |
Tamponi | 8.346 |
Calabria
Regione | Calabria |
Ricoverati con sintomi | 101 |
Terapia intensiva | 23 |
Totale ospedalizzati | 124 |
Isolamento domiciliare | 248 |
Attualmente positivi | 372 |
Nuovi attualmente positivi | 39 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 7 |
Deceduti | 14 |
Casi Totali | 393 |
Tamponi | 5.93 |
Sicilia
Regione | Sicilia |
Ricoverati con sintomi | 346 |
Terapia intensiva | 68 |
Totale ospedalizzati | 414 |
Isolamento domiciliare | 681 |
Attualmente positivi | 1.095 |
Nuovi attualmente positivi | 159 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 36 |
Deceduti | 33 |
Casi Totali | 1.164 |
Tamponi | 9.658 |
Sardegna
Regione | Sardegna |
Ricoverati con sintomi | 92 |
Terapia intensiva | 20 |
Totale ospedalizzati | 112 |
Isolamento domiciliare | 350 |
Attualmente positivi | 462 |
Nuovi attualmente positivi | 50 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 13 |
Deceduti | 19 |
Casi Totali | 494 |
Tamponi | 3.461 |