UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
Coronavirus: i dati del Sud Italia del 29 marzo
Nelle ultime 24 ore, a livello nazionale, si registrano 3815 nuovi positivi , i guariti sono 646 e le vittime 756 per un totale di 73880 attualmente positivi, 13030 guariti, 10779 decessi su un totale di 97689 positivi.
Nel dettaglio i numeri relativi alle regioni del Sud Italia:
Abruzzo
Regione | Abruzzo |
Ricoverati con sintomi | 329 |
Terapia intensiva | 68 |
Totale ospedalizzati | 397 |
Isolamento domiciliare | 772 |
Attualmente positivi | 1.169 |
Nuovi attualmente positivi | 142 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 36 |
Deceduti | 88 |
Casi Totali | 1.293 |
Tamponi | 7.730 |
Molise
Regione | Molise |
Ricoverati con sintomi | 25 |
Terapia intensiva | 9 |
Totale ospedalizzati | 34 |
Isolamento domiciliare | 66 |
Attualmente positivi | 100 |
Nuovi attualmente positivi | 2 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 18 |
Deceduti | 9 |
Casi Totali | 127 |
Tamponi | 918 |
Puglia
Regione | Puglia |
Ricoverati con sintomi | 559 |
Terapia intensiva | 99 |
Totale ospedalizzati | 658 |
Isolamento domiciliare | 774 |
Attualmente positivi | 1.432 |
Nuovi attualmente positivi | 74 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 31 |
Deceduti | 86 |
Casi Totali | 1.549 |
Tamponi | 12.361 |
Campania
Regione | Campania |
Ricoverati con sintomi | 476 |
Terapia intensiva | 135 |
Totale ospedalizzati | 611 |
Isolamento domiciliare | 945 |
Attualmente positivi | 1.556 |
Nuovi attualmente positivi | 149 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 86 |
Deceduti | 117 |
Casi Totali | 1.759 |
Tamponi | 11.805 |
Basilicata
Regione | Basilicata |
Ricoverati con sintomi | 32 |
Terapia intensiva | 18 |
Totale ospedalizzati | 50 |
Isolamento domiciliare | 147 |
Attualmente positivi | 197 |
Nuovi attualmente positivi | 19 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 1 |
Deceduti | 4 |
Casi Totali | 202 |
Tamponi | 1.585 |
Calabria
Regione | Calabria |
Ricoverati con sintomi | 124 |
Terapia intensiva | 19 |
Totale ospedalizzati | 143 |
Isolamento domiciliare | 434 |
Attualmente positivi | 577 |
Nuovi attualmente positivi | 54 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 12 |
Deceduti | 25 |
Casi Totali | 614 |
Tamponi | 8.485 |
Sicilia
Regione | Sicilia |
Ricoverati con sintomi | 451 |
Terapia intensiva | 71 |
Totale ospedalizzati | 522 |
Isolamento domiciliare | 808 |
Attualmente positivi | 1.330 |
Nuovi attualmente positivi | 88 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 65 |
Deceduti | 65 |
Casi Totali | 1.460 |
Tamponi | 13.814 |
Sardegna
Regione | Sardegna |
Ricoverati con sintomi | 105 |
Terapia intensiva | 23 |
Totale ospedalizzati | 128 |
Isolamento domiciliare | 454 |
Attualmente positivi | 582 |
Nuovi attualmente positivi | 13 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 29 |
Deceduti | 27 |
Casi Totali | 638 |
Tamponi | 4.598 |