UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
Coronavirus: gli ultimi dati relativi alle regioni del Sud Italia
Ecco gli ultimi dati ufficiali completi relativi alle regioni del sud Italia aggiornati alle ore 18 de 19 marzo 2020 forniti dalla Protezione Civile. Attualmente, su tutto il territorio nazionale, risultano 33190 positivi, 4440 guariti, 3405 deceduti, per un totale di 41035 positivi.
Ecco l’elenco suddiviso per regioni:
Abruzzo
Regione | Abruzzo |
Ricoverati con sintomi | 181 |
Terapia intensiva | 47 |
Totale ospedalizzati | 228 |
Isolamento domiciliare | 138 |
Attualmente positivi | 366 |
Nuovi attualmente positivi | 117 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 8 |
Deceduti | 11 |
Casi Totali | 385 |
Tamponi | 2.409 |
Molise
Regione | Molise |
Ricoverati con sintomi | 19 |
Terapia intensiva | 6 |
Totale ospedalizzati | 25 |
Isolamento domiciliare | 13 |
Attualmente positivi | 38 |
Nuovi attualmente positivi | 17 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 6 |
Deceduti | 2 |
Casi Totali | 46 |
Tamponi | 426 |
Puglia
Regione | Puglia |
Ricoverati con sintomi | 173 |
Terapia intensiva | 31 |
Totale ospedalizzati | 204 |
Isolamento domiciliare | 245 |
Attualmente positivi | 449 |
Nuovi attualmente positivi | 87 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 4 |
Deceduti | 25 |
Casi Totali | 478 |
Tamponi | 4.046 |
Campania
Regione | Campania |
Ricoverati con sintomi | 213 |
Terapia intensiva | 36 |
Totale ospedalizzati | 249 |
Isolamento domiciliare | 356 |
Attualmente positivi | 605 |
Nuovi attualmente positivi | 182 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 30 |
Deceduti | 17 |
Casi Totali | 652 |
Tamponi | 3.544 |
Basilicata
Regione | Basilicata |
Ricoverati con sintomi | 8 |
Terapia intensiva | 5 |
Totale ospedalizzati | 13 |
Isolamento domiciliare | 24 |
Attualmente positivi | 37 |
Nuovi attualmente positivi | 10 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 0 |
Deceduti | 0 |
Casi Totali | 37 |
Tamponi | 353 |
Calabria
Regione | Calabria |
Ricoverati con sintomi | 60 |
Terapia intensiva | 13 |
Totale ospedalizzati | 73 |
Isolamento domiciliare | 91 |
Attualmente positivi | 164 |
Nuovi attualmente positivi | 38 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 2 |
Deceduti | 3 |
Casi Totali | 169 |
Tamponi | 2.342 |
Sicilia
Regione | Sicilia |
Ricoverati con sintomi | 143 |
Terapia intensiva | 36 |
Totale ospedalizzati | 179 |
Isolamento domiciliare | 142 |
Attualmente positivi | 321 |
Nuovi attualmente positivi | 54 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 15 |
Deceduti | 4 |
Casi Totali | 340 |
Tamponi | 3.961 |
Sardegna
Regione | Sardegna |
Ricoverati con sintomi | 43 |
Terapia intensiva | 9 |
Totale ospedalizzati | 52 |
Isolamento domiciliare | 152 |
Attualmente positivi | 204 |
Nuovi attualmente positivi | 72 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 0 |
Deceduti | 2 |
Casi Totali | 206 |
Tamponi | 1.334 |