UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
Coronavirus: gli ultimi dati relativi al Sud Italia
Continua l’avanzata del virus nelle regioni del Sud Italia anche se, fortunatamente, più lentamente rispetto a quanto avvenuto nel Nord del paese .
Ad oggi, in Italia, risultano positivi 54.030 , con 8.326 guariti, 6.820 deceduti, per un totale d 69.176 casi .
Nel dettaglio i numeri relativi alle regioni del Sud Italia:
Abruzzo
Regione | Abruzzo |
Ricoverati con sintomi | 234 |
Terapia intensiva | 57 |
Totale ospedalizzati | 291 |
Isolamento domiciliare | 331 |
Attualmente positivi | 622 |
Nuovi attualmente positivi | 17 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 21 |
Deceduti | 46 |
Casi Totali | 689 |
Tamponi | 4.294 |
Molise
Regione | Molise |
Ricoverati con sintomi | 27 |
Terapia intensiva | 7 |
Totale ospedalizzati | 34 |
Isolamento domiciliare | 21 |
Attualmente positivi | 55 |
Nuovi attualmente positivi | 5 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 10 |
Deceduti | 8 |
Casi Totali | 73 |
Tamponi | 572 |
Puglia
Regione | Puglia |
Ricoverati con sintomi | 317 |
Terapia intensiva | 57 |
Totale ospedalizzati | 374 |
Isolamento domiciliare | 566 |
Attualmente positivi | 940 |
Nuovi attualmente positivi | 78 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 21 |
Deceduti | 44 |
Casi Totali | 1.005 |
Tamponi | 7.345 |
Campania
Regione | Campania |
Ricoverati con sintomi | 345 |
Terapia intensiva | 181 |
Totale ospedalizzati | 526 |
Isolamento domiciliare | 466 |
Attualmente positivi | 992 |
Nuovi attualmente positivi | 63 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 53 |
Deceduti | 56 |
Casi Totali | 1.101 |
Tamponi | 6.297 |
Basilicata
Regione | Basilicata |
Ricoverati con sintomi | 14 |
Terapia intensiva | 12 |
Totale ospedalizzati | 26 |
Isolamento domiciliare | 65 |
Attualmente positivi | 91 |
Nuovi attualmente positivi | 2 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 0 |
Deceduti | 1 |
Casi Totali | 92 |
Tamponi | 744 |
Calabria
Regione | Calabria |
Ricoverati con sintomi | 88 |
Terapia intensiva | 21 |
Totale ospedalizzati | 109 |
Isolamento domiciliare | 195 |
Attualmente positivi | 304 |
Nuovi attualmente positivi | 24 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 5 |
Deceduti | 10 |
Casi Totali | 319 |
Tamponi | 4.486 |
Sicilia
Regione | Sicilia |
Ricoverati con sintomi | 250 |
Terapia intensiva | 60 |
Totale ospedalizzati | 310 |
Isolamento domiciliare | 489 |
Attualmente positivi | 799 |
Nuovi attualmente positivi | 118 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 27 |
Deceduti | 20 |
Casi Totali | 846 |
Tamponi | 7.170 |
Sardegna
Regione | Sardegna |
Ricoverati con sintomi | 80 |
Terapia intensiva | 19 |
Totale ospedalizzati | 99 |
Isolamento domiciliare | 296 |
Attualmente positivi | 395 |
Nuovi attualmente positivi | 52 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 11 |
Deceduti | 15 |
Casi Totali | 421 |
Tamponi | 2.859 |