UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
Coronavirus: giornata record di guariti, i dati del 30 aprile (Sud Italia)
Giornata positiva dalle cifre record: rallenta la diffusione del virus ma, soprattutto, diminuiscono i malati ed aumenta il numero dei guariti.
Calo record in un solo giorno anche dei malati per coronavirus. Sono scesi a 101.551, con un decremento di 3.106 in 24 ore .
E’ soprattutto il numero dei guariti quello che rende più ottimisti: sono 75.945, con un incremento record di 4.693 rispetto a ieri.
Diminuisce anche il numero dei decessi , +285 per un totale di 27.967
Continua il trend positivo dei malati in terapia intensiva: -101 rispetto a ieri.
I dati nel dettaglio delle regioni del Sud Italia:
Abruzzo
ricoverati_con_sintomi | 306 |
terapia_intensiva | 16 |
totale_ospedalizzati | 322 |
isolamento_domiciliare | 1.593 |
totale_positivi | 1.915 |
variazione_totale_positivi | -61 |
nuovi_positivi | 7 |
dimessi_guariti | 695 |
deceduti | 320 (+5) |
totale_casi | 2.930 |
tamponi | 37.996 |
Molise
ricoverati_con_sintomi | 17 |
terapia_intensiva | 1 |
totale_ospedalizzati | 18 |
isolamento_domiciliare | 172 |
totale_positivi | 190 |
variazione_totale_positivi | -3 |
nuovi_positivi | 1 |
dimessi_guariti | 87 |
deceduti | 21 (+0) |
totale_casi | 298 |
tamponi | 6.446 |
Puglia
ricoverati_con_sintomi | 439 |
terapia_intensiva | 42 |
totale_ospedalizzati | 481 |
isolamento_domiciliare | 2.468 |
totale_positivi | 2.949 |
variazione_totale_positivi | 22 |
nuovi_positivi | 43 |
dimessi_guariti | 708 |
deceduti | 415 (+5) |
totale_casi | 4.072 |
tamponi | 62.460 |
Campania
ricoverati_con_sintomi | 484 |
terapia_intensiva | 29 |
totale_ospedalizzati | 513 |
isolamento_domiciliare | 2.260 |
totale_positivi | 2.773 |
variazione_totale_positivi | -9 |
nuovi_positivi | 13 |
dimessi_guariti | 1.291 |
deceduti | 359 (+0) |
totale_casi | 4.423 |
tamponi | 76.108 |
Basilicata
ricoverati_con_sintomi | 49 |
terapia_intensiva | 4 |
totale_ospedalizzati | 53 |
isolamento_domiciliare | 139 |
totale_positivi | 192 |
variazione_totale_positivi | -2 |
nuovi_positivi | 1 |
dimessi_guariti | 150 |
deceduti | 25 (+0) |
totale_casi | 367 |
tamponi | 12.774 |
Calabria
ricoverati_con_sintomi | 105 |
terapia_intensiva | 6 |
totale_ospedalizzati | 111 |
isolamento_domiciliare | 629 |
totale_positivi | 740 |
variazione_totale_positivi | -13 |
nuovi_positivi | 6 |
dimessi_guariti | 282 |
deceduti | 86 (+0) |
totale_casi | 1.108 |
tamponi | 35.903 |
Sicilia
ricoverati_con_sintomi | 408 |
terapia_intensiva | 33 |
totale_ospedalizzati | 441 |
isolamento_domiciliare | 1.716 |
totale_positivi | 2.157 |
variazione_totale_positivi | 12 |
nuovi_positivi | 26 |
dimessi_guariti | 774 |
deceduti | 235 (+3) |
totale_casi | 3.166 |
tamponi | 79.66 |
Sardegna
ricoverati_con_sintomi | 87 |
terapia_intensiva | 16 |
totale_ospedalizzati | 103 |
isolamento_domiciliare | 641 |
totale_positivi | 744 |
variazione_totale_positivi | -17 |
nuovi_positivi | 5 |
dimessi_guariti | 435 |
deceduti | 116 (+0) |
totale_casi | 1.295 |
tamponi | 24.754 |