UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
Coronavirus: dati aggiornati al 28 aprile
L’italia supera la soglia psicologica dei 200mila contagi totali, vale a dire la somma degli attualmente positivi al coronavirus, le vittime e i guariti, che sono precisamente 201.505, con un incremento rispetto a ieri di 2.091. L’aumento ieri era stato di 1.739.
Il numero degli attualmente contagiati è 105.205, 608 meno di ieri.
Le vittime salgono 27.359, con un incremento di 382 inelle 24 ore. Ieri l’aumento era stato di 333.
Sono 68.941 i guariti dal coronavirus, con un incremento rispetto a ieri di 2.317. L’aumento ieri era stato di 1.696.
Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva,ad oggi sono 1.863, meno 93 rispetto a ieri.
I dati nel dettaglio delle regioni del Sud Italia
Abruzzo
ricoverati_con_sintomi | 312 |
terapia_intensiva | 21 |
totale_ospedalizzati | 333 |
isolamento_domiciliare | 1.657 |
totale_positivi | 1.990 |
variazione_totale_positivi | -40 |
nuovi_positivi | 25 |
dimessi_guariti | 599 |
deceduti | 310 (+11) |
totale_casi | 2.899 |
tamponi | 35.356 |
molise
ricoverati_con_sintomi | 18 |
terapia_intensiva | 1 |
totale_ospedalizzati | 19 |
isolamento_domiciliare | 176 |
totale_positivi | 195 |
variazione_totale_positivi | -5 |
nuovi_positivi | 1 |
dimessi_guariti | 81 |
deceduti | 21 (+0) |
totale_casi | 297 |
tamponi | 5.776 |
Puglia
ricoverati_con_sintomi | 448 |
terapia_intensiva | 51 |
totale_ospedalizzati | 499 |
isolamento_domiciliare | 2.420 |
totale_positivi | 2.919 |
variazione_totale_positivi | 7 |
nuovi_positivi | 22 |
dimessi_guariti | 654 |
deceduti | 407 (+2) |
totale_casi | 3.980 |
tamponi | 58.496 |
Campania
ricoverati_con_sintomi | 544 |
terapia_intensiva | 33 |
totale_ospedalizzati | 577 |
isolamento_domiciliare | 2.225 |
totale_positivi | 2.802 |
variazione_totale_positivi | -75 |
nuovi_positivi | 31 |
dimessi_guariti | 1.220 |
deceduti | 358 (+6) |
totale_casi | 4.380 |
tamponi | 70.566 |
Basilicata
ricoverati_con_sintomi | 56 |
terapia_intensiva | 7 |
totale_ospedalizzati | 63 |
isolamento_domiciliare | 142 |
totale_positivi | 205 |
variazione_totale_positivi | -12 |
nuovi_positivi | 0 |
dimessi_guariti | 136 |
deceduti | 25 (+0) |
totale_casi | 366 |
tamponi | 10.889 |
Calabria
ricoverati_con_sintomi | 113 |
terapia_intensiva | 6 |
totale_ospedalizzati | 119 |
isolamento_domiciliare | 645 |
totale_positivi | 764 |
variazione_totale_positivi | -18 |
nuovi_positivi | 1 |
dimessi_guariti | 248 |
deceduti | 85 (+2) |
totale_casi | 1.097 |
tamponi | 33.755 |
Sicilia
ricoverati_con_sintomi | 428 |
terapia_intensiva | 34 |
totale_ospedalizzati | 462 |
isolamento_domiciliare | 1.681 |
totale_positivi | 2.143 |
variazione_totale_positivi | 20 |
nuovi_positivi | 35 |
dimessi_guariti | 745 |
deceduti | 232 (+1) |
totale_casi | 3.120 |
tamponi | 73.008 |
Sardegna
ricoverati_con_sintomi | 96 |
terapia_intensiva | 18 |
totale_ospedalizzati | 114 |
isolamento_domiciliare | 658 |
totale_positivi | 772 |
variazione_totale_positivi | -4 |
nuovi_positivi | 2 |
dimessi_guariti | 404 |
deceduti | 109 (+0) |
totale_casi | 1.285 |
tamponi | 22.116 |