UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
Coronavirus: dati aggiornati al 16 aprile (Sud Italia)
Sono 1189 i casi di nuova positività che portano a 106.607 il computo totale. Aumenta il numero dei guariti 40164 con un + 2072 nelle ultime 24 ore. Sale di 525 unità il numero dei decessi (22170 totali).
Dati relativi alle regioni del Sud Italia:
Abruzzo
ricoverati_con_sintomi | 324 |
terapia_intensiva | 42 |
totale_ospedalizzati | 366 |
isolamento_domiciliare | 1.484 |
totale_positivi | 1.850 |
variazione_totale_positivi | 40 |
nuovi_positivi | 72 |
dimessi_guariti | 253 |
deceduti | 243 |
totale_casi | 2.346 |
tamponi | 23.786 |
Molise
ricoverati_con_sintomi | 25 |
terapia_intensiva | 4 |
totale_ospedalizzati | 29 |
isolamento_domiciliare | 174 |
totale_positivi | 203 |
variazione_totale_positivi | -3 |
nuovi_positivi | 0 |
dimessi_guariti | 44 |
deceduti | 16 |
totale_casi | 263 |
tamponi | 2.967 |
Puglia
ricoverati_con_sintomi603
terapia_intensiva58
totale_ospedalizzati661
isolamento_domiciliare1.964
totale_positivi2.625
variazione_totale_positivi52
nuovi_positivi74
dimessi_guariti334
deceduti299
totale_casi3.258
tamponi36.158
Campania
ricoverati_con_sintomi | 618 |
terapia_intensiva | 76 |
totale_ospedalizzati | 694 |
isolamento_domiciliare | 2.424 |
totale_positivi | 3.118 |
variazione_totale_positivi | 31 |
nuovi_positivi | 80 |
dimessi_guariti | 483 |
deceduti | 286 |
totale_casi | 3.887 |
tamponi | 41.296 |
Basilicata
ricoverati_con_sintomi | 60 |
terapia_intensiva | 9 |
totale_ospedalizzati | 69 |
isolamento_domiciliare | 204 |
totale_positivi | 273 |
variazione_totale_positivi | 12 |
nuovi_positivi | 16 |
dimessi_guariti | 41 |
deceduti | 22 |
totale_casi | 336 |
tamponi | 5.349 |
Calabria
ricoverati_con_sintomi | 157 |
terapia_intensiva | 9 |
totale_ospedalizzati | 166 |
isolamento_domiciliare | 681 |
totale_positivi | 847 |
variazione_totale_positivi | 28 |
nuovi_positivi | 38 |
dimessi_guariti | 90 |
deceduti | 72 |
totale_casi | 1.009 |
tamponi | 20.642 |
Sicilia
ricoverati_con_sintomi525
terapia_intensiva48
totale_ospedalizzati573
isolamento_domiciliare1.535
totale_positivi2.108
variazione_totale_positivi27
nuovi_positivi44
dimessi_guariti284
deceduti187
totale_casi2.579
tamponi42.405
Sardegna
ricoverati_con_sintomi | 109 |
terapia_intensiva | 24 |
totale_ospedalizzati | 133 |
isolamento_domiciliare | 732 |
totale_positivi | 865 |
variazione_totale_positivi | -5 |
nuovi_positivi | 3 |
dimessi_guariti | 214 |
deceduti | 85 |
totale_casi | 1.164 |
tamponi | 12.796 |