Cresce leggermente la curva epidemica in Italia con 208 nuovi casi rispetto ai 192 del giorno precedente. Il totale dei casi, dall’inizio dell’epidemia, sale così a 241.819.
In diminuzione il numero dei guariti, oggi 133 (ieri 164) per un totale di 192.241. Per effetto di questi dati, sale per il secondo giorno consecutivo il numero delle persone attualmente malate, +67 oggi (ieri +21), per un totale che arriva a 14.709.
Sono 8 i decessi contro i 7 di ieri, il totale delle vittime sale a 34.869.
I dati nel dettaglio relativi alle regioni del Sud Italia:
Abruzzo |
Ricoverati con sintomi | 30 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 30 |
Isolamento domiciliare | 126 |
Totale positivi | 156 |
Variazione totale positivi | -7 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 2.689 |
Deceduti | 464 |
Casi totali | 3.309 |
Tamponi | 110.126 |
Molise |
Ricoverati con sintomi | 0 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 0 |
Isolamento domiciliare | 21 |
Totale positivi | 21 |
Variazione totale positivi | 0 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 401 |
Deceduti | 23 |
Casi totali | 445 |
Tamponi | 23.616 |
Puglia |
Ricoverati con sintomi | 18 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 18 |
Isolamento domiciliare | 75 |
Totale positivi | 93 |
Variazione totale positivi | -17 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 3.898 |
Deceduti | 545 |
Casi totali | 4.536 |
Tamponi | 188.969 |
Campania |
Ricoverati con sintomi | 42 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 42 |
Isolamento domiciliare | 185 |
Totale positivi | 227 |
Variazione totale positivi | 26 |
Nuovi positivi | 27 |
Dimessi/Guariti | 4.087 |
Deceduti | 432 |
Casi totali | 4.746 |
Tamponi | 293.368 |
Basilicata |
Ricoverati con sintomi | 0 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 0 |
Isolamento domiciliare | 4 |
Totale positivi | 4 |
Variazione totale positivi | 0 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 373 |
Deceduti | 27 |
Casi totali | 404 |
Tamponi | 40.807 |
Calabria |
Ricoverati con sintomi | 4 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 4 |
Isolamento domiciliare | 22 |
Totale positivi | 26 |
Variazione totale positivi | 0 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 1.060 |
Deceduti | 97 |
Casi totali | 1.183 |
Tamponi | 99.705 |
Sicilia |
Ricoverati con sintomi | 14 |
Terapia intensiva | 2 |
Totale ospedalizzati | 16 |
Isolamento domiciliare | 123 |
Totale positivi | 139 |
Variazione totale positivi | 1 |
Nuovi positivi | 1 |
Dimessi/Guariti | 2.674 |
Deceduti | 282 |
Casi totali | 3.095 |
Tamponi | 222.176 |
Sardegna |
Ricoverati con sintomi | 3 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 3 |
Isolamento domiciliare | 7 |
Totale positivi | 10 |
Variazione totale positivi | -2 |
Nuovi positivi | 1 |
Dimessi/Guariti | 1.227 |
Deceduti | 134 (+1) |
Casi totali | 1.371 |
Tamponi | 87.798 |
Per una stampa libera
Tutto sud news offre ogni giorno, gratuitamente a tutti i lettori
notizie, approfondimenti ed altro.
Tutto questo lavoro richiede, però, un costo economico che la pubblicità da sola non copre.
Per questo vi chiediamo di sostenerci dando un contributo minimo ma fondamentale per il nostro
giornale, una voce libera.
Diventa sostenitore cliccando qui