Gli ultimi dati registrano 1.648 nuovi casi di coronavirus in Italia (1.494 ieri), a fronte di 90.185 tamponi, quasi 40 mila più di ieri.
I morti sono stati 24, in aumento rispetto ai 16 di ieri
Il computo totale dei contagiati, comprese le vittime e i guariti, sale a 313.011. Le vittime totali salgono a 35.875.
Tra le regioni, quella con il maggior numero di nuovi casi è sempre la Campania (+286) seguita dal Lazio (+219) e dalla Lombardia (+203). Nessuna regione senza zero nuovi casi. I pazienti in terapia intensiva aumentano di altre 7 unità arrivando a 271, i ricoverati con sintomi di 71 unità e sono ora 3.048.
In isolamento domiciliare ci sono attualmente 47.311 persone (+229), i positivi sono 50.630 (+307). I dimessi e guariti sono 226.506, aumentando di 1.316 unità
I dati nel dettaglio relativo alle regioni del Sud Italia:
Abruzzo |
ricoverati_con_sintomi | 52 |
terapia_intensiva | 4 |
totale_ospedalizzati | 56 |
isolamento_domiciliare | 809 |
totale_positivi | 865 |
nuovi_positivi | 14 |
dimessi_guariti | 3.051 |
deceduti | 481 |
casi_da_sospetto_diagnostico | 3.764 |
casi_da_screening | 633 |
totale_casi | 4.397 |
tamponi | 197.714 |
casi_testati | 126.999 |
Molise |
ricoverati_con_sintomi | 5 |
terapia_intensiva | 1 |
totale_ospedalizzati | 6 |
isolamento_domiciliare | 129 |
totale_positivi | 135 |
nuovi_positivi | 1 |
dimessi_guariti | 490 |
deceduti | 24 |
casi_da_sospetto_diagnostico | 609 |
casi_da_screening | 40 |
totale_casi | 649 |
tamponi | 42.678 |
casi_testati | 41.224 |
Puglia |
ricoverati_con_sintomi | 210 |
terapia_intensiva | 14 |
totale_ospedalizzati | 224 |
isolamento_domiciliare | 2.209 |
totale_positivi | 2.433 |
nuovi_positivi | 76 |
dimessi_guariti | 4.662 |
deceduti | 592 |
casi_da_sospetto_diagnostico | 2.344 |
casi_da_screening | 5.343 |
totale_casi | 7.687 |
tamponi | 404.787 |
casi_testati | 288.503 |
Campania |
ricoverati_con_sintomi | 417 |
terapia_intensiva | 35 |
totale_ospedalizzati | 452 |
isolamento_domiciliare | 5.513 |
totale_positivi | 5.965 |
nuovi_positivi | 286 |
dimessi_guariti | 6.027 |
deceduti | 463 |
casi_da_sospetto_diagnostico | 10.844 |
casi_da_screening | 1.611 |
totale_casi | 12.455 |
tamponi | 590.407 |
casi_testati | 378.937 |
Basilicata |
ricoverati_con_sintomi | 13 |
terapia_intensiva | 1 |
totale_ospedalizzati | 14 |
isolamento_domiciliare | 262 |
totale_positivi | 276 |
nuovi_positivi | 6 |
dimessi_guariti | 471 |
deceduti | 29 |
casi_da_sospetto_diagnostico | 425 |
casi_da_screening | 351 |
totale_casi | 776 |
tamponi | 72.153 |
casi_testati | 71.333 |
Calabria |
ricoverati_con_sintomi | 34 |
terapia_intensiva | 2 |
totale_ospedalizzati | 36 |
isolamento_domiciliare | 508 |
totale_positivi | 544 |
nuovi_positivi | 10 |
dimessi_guariti | 1.323 |
deceduti | 100 |
casi_da_sospetto_diagnostico | 1.159 |
casi_da_screening | 808 |
totale_casi | 1.967 |
tamponi | 199.777 |
casi_testati | 197.671 |
Sicilia |
ricoverati_con_sintomi | 293 |
terapia_intensiva | 16 |
totale_ospedalizzati | 309 |
isolamento_domiciliare | 2.478 |
totale_positivi | 2.787 |
nuovi_positivi | 163 |
dimessi_guariti | 3.851 |
deceduti | 310 |
casi_da_sospetto_diagnostico | 4.541 |
casi_da_screening | 2.407 |
totale_casi | 6.948 |
tamponi | 477.200 |
casi_testati | 350.664 |
Sardegna |
ricoverati_con_sintomi | 102 |
terapia_intensiva | 19 |
totale_ospedalizzati | 121 |
isolamento_domiciliare | 1.910 |
totale_positivi | 2.031 |
nuovi_positivi | 82 |
dimessi_guariti | 1.667 |
deceduti | 151 |
casi_da_sospetto_diagnostico | 1.944 |
casi_da_screening | 1.905 |
totale_casi | 3.849 |
tamponi | 187.520 |
casi_testati | 158.909 |
Per una stampa libera
Tutto sud news offre ogni giorno, gratuitamente a tutti i lettori
notizie, approfondimenti ed altro.
Tutto questo lavoro richiede, però, un costo economico che la pubblicità da sola non copre.
Per questo vi chiediamo di sostenerci dando un contributo minimo ma fondamentale per il nostro
giornale, una voce libera.
Diventa sostenitore cliccando qui