I dati aggiornati al 29 maggio, relativo alle persone che hanno contratto il virus, è di 232.248, con un incremento rispetto a ieri di 516 nuovi casi.
Il numero totale di attualmente positivi è di 46.175, con una decrescita di 1.811 assistiti rispetto a giovedì.
Rispetto a ieri i deceduti sono 87 (17 in più rispetto ai 70 di ieri) e portano il totale a 33.229.
Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 152.844, con un incremento di 2.240 personenelle ultime 24 ore.
I dati nel dettaglio delle regioni del Sud Italia:
Abruzzo |
ricoverati_con_sintomi | 122 |
terapia_intensiva | 3 |
totale_ospedalizzati | 125 |
isolamento_domiciliare | 645 |
totale_positivi | 770 |
variazione_totale_positivi | -54 |
nuovi_positivi | 0 |
dimessi_guariti | 2.063 |
deceduti | 404 (+2) |
totale_casi | 3.237 |
tamponi | 73.301 |
Molise |
ricoverati_con_sintomi | 3 |
terapia_intensiva | 2 |
totale_ospedalizzati | 5 |
isolamento_domiciliare | 157 |
totale_positivi | 162 |
variazione_totale_positivi | -1 |
nuovi_positivi | 1 |
dimessi_guariti | 252 |
deceduti | 22 (+0) |
totale_casi | 436 |
tamponi | 14.109 |
Puglia |
ricoverati_con_sintomi | 158 |
terapia_intensiva | 12 |
totale_ospedalizzati | 170 |
isolamento_domiciliare | 1.113 |
totale_positivi | 1.283 |
variazione_totale_positivi | -112 |
nuovi_positivi | 1 |
dimessi_guariti | 2.699 |
deceduti | 500 (+4) |
totale_casi | 4.482 |
tamponi | 114.588 |
Campania |
ricoverati_con_sintomi | 236 |
terapia_intensiva | 7 |
totale_ospedalizzati | 243 |
isolamento_domiciliare | 743 |
totale_positivi | 986 |
variazione_totale_positivi | -26 |
nuovi_positivi | 10 |
dimessi_guariti | 3.390 |
deceduti | 411 (+1) |
totale_casi | 4.787 |
tamponi | 193.669 |
Basilicata |
ricoverati_con_sintomi | 5 |
terapia_intensiva | 0 |
totale_ospedalizzati | 5 |
isolamento_domiciliare | 28 |
totale_positivi | 33 |
variazione_totale_positivi | -1 |
nuovi_positivi | 0 |
dimessi_guariti | 339 |
deceduti | 27 (+0) |
totale_casi | 399 |
tamponi | 28.909 |
Calabria |
ricoverati_con_sintomi | 25 |
terapia_intensiva | 1 |
totale_ospedalizzati | 26 |
isolamento_domiciliare | 133 |
totale_positivi | 159 |
variazione_totale_positivi | -11 |
nuovi_positivi | 0 |
dimessi_guariti | 902 |
deceduti | 97 (+1) |
totale_casi | 1.158 |
tamponi | 68.131 |
Sicilia |
ricoverati_con_sintomi | 67 |
terapia_intensiva | 7 |
totale_ospedalizzati | 74 |
isolamento_domiciliare | 1.063 |
totale_positivi | 1.137 |
variazione_totale_positivi | -8 |
nuovi_positivi | 2 |
dimessi_guariti | 2.031 |
deceduti | 272 (+0) |
totale_casi | 3.440 |
tamponi | 145.979 |
Sardegna |
ricoverati_con_sintomi | 37 |
terapia_intensiva | 2 |
totale_ospedalizzati | 39 |
isolamento_domiciliare | 151 |
totale_positivi | 190 |
variazione_totale_positivi | -10 |
nuovi_positivi | 1 |
dimessi_guariti | 1.036 |
deceduti | 130 (+0) |
totale_casi | 1.356 |
tamponi | 55.831 |
Per una stampa libera
Tutto sud news offre ogni giorno, gratuitamente a tutti i lettori
notizie, approfondimenti ed altro.
Tutto questo lavoro richiede, però, un costo economico che la pubblicità da sola non copre.
Per questo vi chiediamo di sostenerci dando un contributo minimo ma fondamentale per il nostro
giornale, una voce libera.
Diventa sostenitore cliccando qui