Salgono ancora i nuovi positivi in Italia, sono ora 231.732 i contagiati totali, 593 più di ieri, quando se ne erano registrato 584. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti.
Diminuisce il numero dei contagiati attuali che scende a 47.986 grazie alla diminuzione giornaliera di 2980.
Positivo anche il numero dei dimessi che con i 3503 di oggi sale a 150.604. Scende anche il numero giornaliero dei decessi :+70 (ieri 117) che portano il totale a 33.142.
Il dettaglio delle regioni del Sud Italia:
Abruzzo |
ricoverati_con_sintomi | 128 |
terapia_intensiva | 3 |
totale_ospedalizzati | 131 |
isolamento_domiciliare | 693 |
totale_positivi | 824 |
variazione_totale_positivi | -42 |
nuovi_positivi | 2 |
dimessi_guariti | 2.011 |
deceduti | 402 (+2) |
totale_casi | 3.237 |
tamponi | 71.788 |
Molise |
ricoverati_con_sintomi | 3 |
terapia_intensiva | 2 |
totale_ospedalizzati | 5 |
isolamento_domiciliare | 158 |
totale_positivi | 163 |
variazione_totale_positivi | -3 |
nuovi_positivi | 1 |
dimessi_guariti | 250 |
deceduti | 22 (+0) |
totale_casi | 435 |
tamponi | 13.847 |
Puglia |
ricoverati_con_sintomi | 164 |
terapia_intensiva | 16 |
totale_ospedalizzati | 180 |
isolamento_domiciliare | 1.215 |
totale_positivi | 1.395 |
variazione_totale_positivi | -118 |
nuovi_positivi | 2 |
dimessi_guariti | 2.590 |
deceduti | 496 (+1) |
totale_casi | 4.481 |
tamponi | 111.946 |
Campania |
ricoverati_con_sintomi | 260 |
terapia_intensiva | 6 |
totale_ospedalizzati | 266 |
isolamento_domiciliare | 746 |
totale_positivi | 1.012 |
variazione_totale_positivi | -134 |
nuovi_positivi | 4 |
dimessi_guariti | 3.355 |
deceduti | 410 (+4) |
totale_casi | 4.777 |
tamponi | 189.068 |
Basilicata |
ricoverati_con_sintomi | 6 |
terapia_intensiva | 0 |
totale_ospedalizzati | 6 |
isolamento_domiciliare | 28 |
totale_positivi | 34 |
variazione_totale_positivi | -2 |
nuovi_positivi | 0 |
dimessi_guariti | 338 |
deceduti | 27 (+0) |
totale_casi | 399 |
tamponi | 28.342 |
Calabria |
ricoverati_con_sintomi | 31 |
terapia_intensiva | 1 |
totale_ospedalizzati | 32 |
isolamento_domiciliare | 138 |
totale_positivi | 170 |
variazione_totale_positivi | -20 |
nuovi_positivi | 0 |
dimessi_guariti | 892 |
deceduti | 96 (+0) |
totale_casi | 1.158 |
tamponi | 66.956 |
Sicilia |
ricoverati_con_sintomi | 72 |
terapia_intensiva | 8 |
totale_ospedalizzati | 80 |
isolamento_domiciliare | 1.065 |
totale_positivi | 1.145 |
variazione_totale_positivi | -173 |
nuovi_positivi | 3 |
dimessi_guariti | 2.021 |
deceduti | 272 (+0) |
totale_casi | 3.438 |
tamponi | 142.516 |
Sardegna |
ricoverati_con_sintomi | 38 |
terapia_intensiva | 2 |
totale_ospedalizzati | 40 |
isolamento_domiciliare | 160 |
totale_positivi | 200 |
variazione_totale_positivi | -15 |
nuovi_positivi | 0 |
dimessi_guariti | 1.025 |
deceduti | 130 (+0) |
totale_casi | 1.355 |
tamponi | 54.587 |
Per una stampa libera
Tutto sud news offre ogni giorno, gratuitamente a tutti i lettori
notizie, approfondimenti ed altro.
Tutto questo lavoro richiede, però, un costo economico che la pubblicità da sola non copre.
Per questo vi chiediamo di sostenerci dando un contributo minimo ma fondamentale per il nostro
giornale, una voce libera.
Diventa sostenitore cliccando qui