UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
Coronavirus: bollettino epidemiologico del 21 aprile regioni Sud Italia
I numeri di martedì 21 aprile, forniti dalla Protezione civile, rivelano il calo netto dei malati per coronavirus. Sale infatti a 107.709 il totale degli attualmente positivi, con un calo record di 528 in meno rispetto a ieri.
Nuovo record, anche, di guariti: complessivamente sono 51.600, con un incremento rispetto a ieri di 2.723.
Sale purtroppo, unico dato negativo, il numero dei decessi (24.648) con un aumento di 534. Lunedì l’aumento sul giorno precedente era stato di 454.
Continua la striscia positiva relativa al calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus: ad oggi sono 2.471, 102 in meno rispetto a ieri.
I dati relativi alle regioni del Sud Italia:
Abruzzo
ricoverati_con_sintomi | 318 |
terapia_intensiva | 35 |
totale_ospedalizzati | 353 |
isolamento_domiciliare | 1.714 |
totale_positivi | 2.067 |
variazione_totale_positivi | 5 |
nuovi_positivi | 55 |
dimessi_guariti | 329 |
deceduti | 271 (+8) |
totale_casi | 2.667 |
tamponi | 29.906 |
Molise
ricoverati_con_sintomi | 27 |
terapia_intensiva | 2 |
totale_ospedalizzati | 29 |
isolamento_domiciliare | 184 |
totale_positivi | 213 |
variazione_totale_positivi | 0 |
nuovi_positivi | 1 |
dimessi_guariti | 51 |
deceduti | 18 (+0) |
totale_casi | 282 |
tamponi | 4.124 |
Puglia
ricoverati_con_sintomi | 569 |
terapia_intensiva | 65 |
totale_ospedalizzati | 634 |
isolamento_domiciliare | 2.178 |
totale_positivi | 2.812 |
variazione_totale_positivi | 2 |
nuovi_positivi | 55 |
dimessi_guariti | 459 |
deceduti | 351 (+25) |
totale_casi | 3.622 |
tamponi | 45.984 |
Campania
ricoverati_con_sintomi | 532 |
terapia_intensiva | 58 |
totale_ospedalizzati | 590 |
isolamento_domiciliare | 2.356 |
totale_positivi | 2.946 |
variazione_totale_positivi | -73 |
nuovi_positivi | 61 |
dimessi_guariti | 872 |
deceduti | 317 (+8) |
totale_casi | 4.135 |
tamponi | 53.548 |
Basilicata
ricoverati_con_sintomi | 64 |
terapia_intensiva | 7 |
totale_ospedalizzati | 71 |
isolamento_domiciliare | 174 |
totale_positivi | 245 |
variazione_totale_positivi | 3 |
nuovi_positivi | 8 |
dimessi_guariti | 81 |
deceduti | 24 (+0) |
totale_casi | 350 |
tamponi | 7.470 |
Calabria
ricoverati_con_sintomi | 133 |
terapia_intensiva | 7 |
totale_ospedalizzati | 140 |
isolamento_domiciliare | 679 |
totale_positivi | 819 |
variazione_totale_positivi | -9 |
nuovi_positivi | 9 |
dimessi_guariti | 152 |
deceduti | 76 (+1) |
totale_casi | 1.047 |
tamponi | 25.440 |
Sicilia
ricoverati_con_sintomi514
terapia_intensiva37
totale_ospedalizzati551
isolamento_domiciliare1.708
totale_positivi2.259
variazione_totale_positivi49
nuovi_positivi76
dimessi_guariti370
deceduti206 (+3)
totale_casi2.835
tamponi55.093
Sardegna
ricoverati_con_sintomi112
terapia_intensiva21
totale_ospedalizzati133
isolamento_domiciliare704
totale_positivi837
variazione_totale_positivi17
nuovi_positivi8
dimessi_guariti306
deceduti93 (+7)
totale_casi1.236
tamponi15.886