L’incremento di nuovi casi di Covid-19 al 15 giugno 2020 è pari a 303, complessivamente, dall’inizio dell’emergenza, sono 237.290, così divisi:
- 177.010 guariti (+640)
- 25.909 attualmente positivi (-365 )
- 34.371 deceduti (+26 )
I dati nel dettaglio relativi alle regioni del Sud Italia:
Abruzzo |
Ricoverati con sintomi | 71 |
Terapia intensiva | 3 |
Totale ospedalizzati | 74 |
Isolamento domiciliare | 412 |
Totale positivi | 486 |
Variazione totale positivi | -25 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 2.337 |
Deceduti | 456 |
Casi totali | 3.279 |
Tamponi | 91.700 |
Molise |
Ricoverati con sintomi | 0 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 0 |
Isolamento domiciliare | 70 |
Totale positivi | 70 |
Variazione totale positivi | -4 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 346 |
Deceduti | 23 |
Casi totali | 439 |
Tamponi | 19.125 |
Puglia |
Ricoverati con sintomi | 56 |
Terapia intensiva | 2 |
Totale ospedalizzati | 58 |
Isolamento domiciliare | 352 |
Totale positivi | 410 |
Variazione totale positivi | -8 |
Nuovi positivi | 1 |
Dimessi/Guariti | 3.572 |
Deceduti | 534 (+2) |
Casi totali | 4.516 |
Tamponi | 148.627 |
Campania |
Ricoverati con sintomi | 58 |
Terapia intensiva | 2 |
Totale ospedalizzati | 60 |
Isolamento domiciliare | 229 |
Totale positivi | 289 |
Variazione totale positivi | -30 |
Nuovi positivi | 4 |
Dimessi/Guariti | 3.894 |
Deceduti | 430 |
Casi totali | 4.613 |
Tamponi | 241.380 |
Basilicata |
Ricoverati con sintomi | 0 |
Terapia intensiva | 1 |
Totale ospedalizzati | 1 |
Isolamento domiciliare | 10 |
Totale positivi | 11 |
Variazione totale positivi | 0 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 363 |
Deceduti | 27 |
Casi totali | 401 |
Tamponi | 35.233 |
Calabria |
Ricoverati con sintomi | 17 |
Terapia intensiva | 1 |
Totale ospedalizzati | 18 |
Isolamento domiciliare | 19 |
Totale positivi | 37 |
Variazione totale positivi | -7 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 1.028 |
Deceduti | 97 |
Casi totali | 1.162 |
Tamponi | 82.392 |
Sicilia |
Ricoverati con sintomi | 30 |
Terapia intensiva | 4 |
Totale ospedalizzati | 34 |
Isolamento domiciliare | 771 |
Totale positivi | 805 |
Variazione totale positivi | -32 |
Nuovi positivi | 1 |
Dimessi/Guariti | 2.373 |
Deceduti | 280 (+1) |
Casi totali | 3.458 |
Tamponi | 180.327 |
Sardegna |
Ricoverati con sintomi | 12 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 12 |
Isolamento domiciliare | 21 |
Totale positivi | 33 |
Variazione totale positivi | 0 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 1.198 |
Deceduti | 132 |
Casi totali | 1.363 |
Tamponi | 69.134 |
Per una stampa libera
Tutto sud news offre ogni giorno, gratuitamente a tutti i lettori
notizie, approfondimenti ed altro.
Tutto questo lavoro richiede, però, un costo economico che la pubblicità da sola non copre.
Per questo vi chiediamo di sostenerci dando un contributo minimo ma fondamentale per il nostro
giornale, una voce libera.
Diventa sostenitore cliccando qui