UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
Coronavirus: bollettino epidemiologico del 14 maggio (Sud Italia)
I dati aggiornati al 14 maggio ci dicono che in Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 223.096.
Diminuiscono gli attualmente positivi 76.440 (-2017) , sono 2.747 i guaariti che portano il computo totale a 115.288.
Salgono a 31.368 i decessi a causa del +262 registrato nelle ultime 24 ore. Sempre molto alto il numero di morti registrato in Lombardia, +111 amche oggi.
I dati relativi alle regioni del Sud Italia:
Abruzzo
ricoverati_con_sintomi | 215 |
terapia_intensiva | 6 |
totale_ospedalizzati | 221 |
isolamento_domiciliare | 1.261 |
totale_positivi | 1.482 |
variazione_totale_positivi | -7 |
nuovi_positivi | 9 |
dimessi_guariti | 1.275 |
deceduti | 379 (+4) |
totale_casi | 3.136 |
tamponi | 52.860 |
Molise
riccoverati con sintomi | 10 |
terapia_intensiva | 1 |
totale_ospedalizzati | 11 |
isolamento_domiciliare | 218 |
totale_positivi | 229 |
variazione_totale_positivi | -2 |
nuovi_positivi | 2 |
dimessi_guariti | 152 |
deceduti | 22 (+0) |
totale_casi | 403 |
tamponi | 10.227 |
Puglia
ricoverati_con_sintomi | 296 |
terapia_intensiva | 24 |
totale_ospedalizzati | 320 |
isolamento_domiciliare | 1.933 |
totale_positivi | 2.253 |
variazione_totale_positivi | -69 |
nuovi_positivi | 9 |
dimessi_guariti | 1.643 |
deceduti | 461 (+1) |
totale_casi | 4.357 |
tamponi | 85.577 |
Campania
ricoverati_con_sintomi | 387 |
terapia_intensiva | 19 |
totale_ospedalizzati | 406 |
isolamento_domiciliare | 1.359 |
totale_positivi | 1.765 |
variazione_totale_positivi | -50 |
nuovi_positivi | 9 |
dimessi_guariti | 2.480 |
deceduti | 394 (+0) |
totale_casi | 4.639 |
tamponi | 127.938 |
Basilicata
ricoverati_con_sintomi | 34 |
terapia_intensiva | 1 |
totale_ospedalizzati | 35 |
isolamento_domiciliare | 92 |
totale_positivi | 127 |
variazione_totale_positivi | -4 |
nuovi_positivi | 0 |
dimessi_guariti | 235 |
deceduti | 27 (+0) |
totale_casi | 389 |
tamponi | 20.285 |
Calabria
ricoverati_con_sintomi | 59 |
terapia_intensiva | 2 |
totale_ospedalizzati | 61 |
isolamento_domiciliare | 463 |
totale_positivi | 524 |
variazione_totale_positivi | -27 |
nuovi_positivi | 3 |
dimessi_guariti | 524 |
deceduti | 95 (+2) |
totale_casi | 1.143 |
tamponi | 51.050 |
Sicilia
ricoverati_con_sintomi | 203 |
terapia_intensiva | 12 |
totale_ospedalizzati | 215 |
isolamento_domiciliare | 1.639 |
totale_positivi | 1.854 |
variazione_totale_positivi | -35 |
nuovi_positivi | 12 |
dimessi_guariti | 1.249 |
deceduti | 263 (+1) |
totale_casi | 3.366 |
tamponi | 111.137 |
Sardegna
ricoverati_con_sintomi | 76 |
terapia_intensiva | 10 |
totale_ospedalizzati | 86 |
isolamento_domiciliare | 379 |
totale_positivi | 465 |
variazione_totale_positivi | -26 |
nuovi_positivi | 0 |
dimessi_guariti | 755 |
deceduti | 125 (+5) |
totale_casi | 1.345 |
tamponi | 38.034 |