Bolletino epidemiologico del 10 giugno: il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 235.763, con un incremento rispetto a ieri di 202 nuovi casi.
Il numero totale di attualmente positivi è di 31.710, con una diminuzione. di 1.162 persone rispetto a ieri.
Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 169.939 168.646, con un incremento di 1.293 persone rispetto a ieri.
Rispetto a ieri i deceduti sono 71 e portano il totale a 34.114.
I dati nel dettaglio relativo alle regioni del Sud Italia:
Abruzzo |
Ricoverati con sintomi | 83 |
Terapia intensiva | 5 |
Totale ospedalizzati | 88 |
Isolamento domiciliare | 462 |
Totale positivi | 550 |
Variazione totale positivi | -17 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 2.263 |
Deceduti | 453 (+2) |
Casi totali | 3.266 |
Tamponi | 86.082 |
Molise |
Ricoverati con sintomi | 0 |
Terapia intensiva | 2 |
Totale ospedalizzati | 2 |
Isolamento domiciliare | 118 |
Totale positivi | 120 |
Variazione totale positivi | 0 |
Nuovi positivi | 1 |
Dimessi/Guariti | 296 |
Deceduti | 23 |
Casi totali | 439 |
Tamponi | 17.375 |
Puglia |
Ricoverati con sintomi | 71 |
Terapia intensiva | 4 |
Totale ospedalizzati | 75 |
Isolamento domiciliare | 482 |
Totale positivi | 557 |
Variazione totale positivi | -56 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 3.426 |
Deceduti | 529 (+3) |
Casi totali | 4.512 |
Tamponi | 138.377 |
Campania |
Ricoverati con sintomi | 74 |
Terapia intensiva | 2 |
Totale ospedalizzati | 76 |
Isolamento domiciliare | 566 |
Totale positivi | 642 |
Variazione totale positivi | -33 |
Nuovi positivi | 1 |
Dimessi/Guariti | 3.764 |
Deceduti | 428 (+2) |
Casi totali | 4.834 |
Tamponi | 223.302 |
Basilicata |
Ricoverati con sintomi | 1 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 1 |
Isolamento domiciliare | 10 |
Totale positivi | 11 |
Variazione totale positivi | -3 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 362 |
Deceduti | 27 |
Casi totali | 400 |
Tamponi | 33.551 |
Calabria |
Ricoverati con sintomi | 18 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 18 |
Isolamento domiciliare | 36 |
Totale positivi | 54 |
Variazione totale positivi | -14 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 1.008 |
Deceduti | 97 |
Casi totali | 1.159 |
Tamponi | 78.174 |
Sicilia |
Ricoverati con sintomi | 40 |
Terapia intensiva | 6 |
Totale ospedalizzati | 46 |
Isolamento domiciliare | 807 |
Totale positivi | 853 |
Variazione totale positivi | 0 |
Nuovi positivi | 1 |
Dimessi/Guariti | 2.324 |
Deceduti | 278 |
Casi totali | 3.455 |
Tamponi | 171.384 |
Sardegna |
Ricoverati con sintomi | 9 |
Terapia intensiva | 1 |
Totale ospedalizzati | 10 |
Isolamento domiciliare | 40 |
Totale positivi | 50 |
Variazione totale positivi | -4 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 1.180 |
Deceduti | 131 |
Casi totali | 1.361 |
Tamponi | 65.175 |
Per una stampa libera
Tutto sud news offre ogni giorno, gratuitamente a tutti i lettori
notizie, approfondimenti ed altro.
Tutto questo lavoro richiede, però, un costo economico che la pubblicità da sola non copre.
Per questo vi chiediamo di sostenerci dando un contributo minimo ma fondamentale per il nostro
giornale, una voce libera.
Diventa sostenitore cliccando qui