UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
Coronavirus: bollettino del 30 giugno, torna a salire il numero delle vittime
……………………………………………
…….
E’ tornato a salire il numero delle vittime: oggi 30 giugno, sono 23 contro i 6 di ieri.
I dimessi e guariti nelle ultime 24 ore sono 1.052 che fanno complessivamente 190.248.
Gli attualmente positivi sono in diminuzione di 933 casi. In totale sono 15.563 in Italia, il totale delle persone infette da inizio pandemia è 240.578 (+142).
I dati nel dettaglio relativi alle regioni del Sud Italia:
Abruzzo | |
Ricoverati con sintomi | 33 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 33 |
Isolamento domiciliare | 164 |
Totale positivi | 197 |
Variazione totale positivi | -85 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 2.626 |
Deceduti | 464 (+2) |
Casi totali | 3.287 |
Tamponi | 105.653 |
Molise | |
Ricoverati con sintomi | 0 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 0 |
Isolamento domiciliare | 25 |
Totale positivi | 25 |
Variazione totale positivi | -1 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 397 |
Deceduti | 23 |
Casi totali | 445 |
Tamponi | 22.660 |
Puglia | |
Ricoverati con sintomi | 25 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 25 |
Isolamento domiciliare | 104 |
Totale positivi | 129 |
Variazione totale positivi | -16 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 3.857 |
Deceduti | 545 (+2) |
Casi totali | 4.531 |
Tamponi | 178.251 |
Campania | |
Ricoverati con sintomi | 29 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 29 |
Isolamento domiciliare | 152 |
Totale positivi | 181 |
Variazione totale positivi | 19 |
Nuovi positivi | 24 |
Dimessi/Guariti | 4.077 |
Deceduti | 432 (+1) |
Casi totali | 4.690 |
Tamponi | 282.523 |
Basilicata | |
Ricoverati con sintomi | 1 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 1 |
Isolamento domiciliare | 2 |
Totale positivi | 3 |
Variazione totale positivi | 0 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 372 |
Deceduti | 27 |
Casi totali | 402 |
Tamponi | 39.631 |
Calabria | |
Ricoverati con sintomi | 4 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 4 |
Isolamento domiciliare | 23 |
Totale positivi | 27 |
Variazione totale positivi | 1 |
Nuovi positivi | 1 |
Dimessi/Guariti | 1.057 |
Deceduti | 97 |
Casi totali | 1.181 |
Tamponi | 95.094 |
Sicilia | |
Ricoverati con sintomi | 19 |
Terapia intensiva | 3 |
Totale ospedalizzati | 22 |
Isolamento domiciliare | 106 |
Totale positivi | 128 |
Variazione totale positivi | 1 |
Nuovi positivi | 2 |
Dimessi/Guariti | 2.670 |
Deceduti | 282 (+1) |
Casi totali | 3.080 |
Tamponi | 209.071 |
Sardegna | |
Ricoverati con sintomi | 6 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 6 |
Isolamento domiciliare | 8 |
Totale positivi | 14 |
Variazione totale positivi | 0 |
Nuovi positivi | 2 |
Dimessi/Guariti | 1.219 |
Deceduti | 133 (+1) |
Casi totali | 1.366 |
Tamponi | 83.439 |