Sono 174 oggi i nuovi contagiati da Coronavirus, stabili rispetto a ieri quando erano stati 175. Il numero totale dei casi sale così a 240.310.
Il totale degli attualmente positivi,invece, è di 16.681 (in diminuzione di 155 casi).
In aumento le vittime dopo le 8 di ieri: sono state 22, 13 delle quali in Lombardia. Complessivamente i morti salgono a 34.738.
Tra dimessi e guariti si contano in totale 188.891 persone (307 in più da ieri).
I dati nel dettaglio relativo alle regioni del Sud Italia:
Abruzzo |
Ricoverati con sintomi | 28 |
Terapia intensiva | 2 |
Totale ospedalizzati | 30 |
Isolamento domiciliare | 254 |
Totale positivi | 284 |
Variazione totale positivi | -53 |
Nuovi positivi | 1 |
Dimessi/Guariti | 2.540 |
Deceduti | 462 (+1) |
Casi totali | 3.286 |
Tamponi | 104.558 |
Molise |
Ricoverati con sintomi | 0 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 0 |
Isolamento domiciliare | 26 |
Totale positivi | 26 |
Variazione totale positivi | 0 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 396 |
Deceduti | 23 |
Casi totali | 445 |
Tamponi | 22.399 |
Puglia |
Ricoverati con sintomi | 27 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 27 |
Isolamento domiciliare | 119 |
Totale positivi | 146 |
Variazione totale positivi | -1 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 3.842 |
Deceduti | 543 |
Casi totali | 4.531 |
Tamponi | 174.968 |
Campania |
Ricoverati con sintomi | 39 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 39 |
Isolamento domiciliare | 124 |
Totale positivi | 163 |
Variazione totale positivi | 0 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 4.071 |
Deceduti | 431 |
Casi totali | 4.665 |
Tamponi | 277.560 |
Basilicata |
Ricoverati con sintomi | 1 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 1 |
Isolamento domiciliare | 1 |
Totale positivi | 2 |
Variazione totale positivi | -5 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 372 |
Deceduti | 27 |
Casi totali | 401 |
Tamponi | 39.138 |
Calabria |
Ricoverati con sintomi | 4 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 4 |
Isolamento domiciliare | 22 |
Totale positivi | 26 |
Variazione totale positivi | -5 |
Nuovi positivi | 1 |
Dimessi/Guariti | 1.057 |
Deceduti | 97 |
Casi totali | 1.180 |
Tamponi | 93.852 |
Sicilia |
Ricoverati con sintomi | 21 |
Terapia intensiva | 4 |
Totale ospedalizzati | 25 |
Isolamento domiciliare | 105 |
Totale positivi | 130 |
Variazione totale positivi | 0 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 2.666 |
Deceduti | 281 |
Casi totali | 3.077 |
Tamponi | 205.492 |
Sardegna |
Ricoverati con sintomi | 6 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 6 |
Isolamento domiciliare | 8 |
Totale positivi | 14 |
Variazione totale positivi | 1 |
Nuovi positivi | 1 |
Dimessi/Guariti | 1.218 |
Deceduti | 132 |
Casi totali | 1.364 |
Tamponi | 82.182 |
Per una stampa libera
Tutto sud news offre ogni giorno, gratuitamente a tutti i lettori
notizie, approfondimenti ed altro.
Tutto questo lavoro richiede, però, un costo economico che la pubblicità da sola non copre.
Per questo vi chiediamo di sostenerci dando un contributo minimo ma fondamentale per il nostro
giornale, una voce libera.
Diventa sostenitore cliccando qui