UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
Coronavirus: bollettino del 26 giugno, i dati nel dettaglio del Sud Italia
I dati aggiornati al 26 giugno registrano 259 nuovi casi che portano il totale da inizio pandemia a 239.961.
Diminuiscono di 665 unità gli attualmente positivi per un totale di 17.638.
I nuovi 890 dimessi e guariti concorrono a portare a 187.615 il totale .
Il numero totale dei decessi per Covid-19 in Italia è di 34.708 a causa dei 30 rilevati nelle ultime 24 ore.
I dati nel dettaglio relativi alle regioni del Sud Italia:
Abruzzo | |
Ricoverati con sintomi | 30 |
Terapia intensiva | 2 |
Totale ospedalizzati | 32 |
Isolamento domiciliare | 326 |
Totale positivi | 358 |
Variazione totale positivi | -13 |
Nuovi positivi | 1 |
Dimessi/Guariti | 2.466 |
Deceduti | 461 |
Casi totali | 3.285 |
Tamponi | 102.606 |
Molise | |
Ricoverati con sintomi | 1 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 1 |
Isolamento domiciliare | 28 |
Totale positivi | 29 |
Variazione totale positivi | -7 |
Nuovi positivi | 1 |
Dimessi/Guariti | 393 |
Deceduti | 23 |
Casi totali | 445 |
Tamponi | 22.008 |
Puglia | |
Ricoverati con sintomi | 27 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 27 |
Isolamento domiciliare | 126 |
Totale positivi | 153 |
Variazione totale positivi | -20 |
Nuovi positivi | 1 |
Dimessi/Guariti | 3.835 |
Deceduti | 543 |
Casi totali | 4.531 |
Tamponi | 171.968 |
Campania | |
Ricoverati con sintomi | 41 |
Terapia intensiva | 1 |
Totale ospedalizzati | 42 |
Isolamento domiciliare | 122 |
Totale positivi | 164 |
Variazione totale positivi | 0 |
Nuovi positivi | 3 |
Dimessi/Guariti | 4.070 |
Deceduti | 431 |
Casi totali | 4.665 |
Tamponi | 272.874 |
Basilicata | |
Ricoverati con sintomi | 1 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 1 |
Isolamento domiciliare | 6 |
Totale positivi | 7 |
Variazione totale positivi | 0 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 367 |
Deceduti | 27 |
Casi totali | 401 |
Tamponi | 38.690 |
Calabria | |
Ricoverati con sintomi | 9 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 9 |
Isolamento domiciliare | 21 |
Totale positivi | 30 |
Variazione totale positivi | 2 |
Nuovi positivi | 3 |
Dimessi/Guariti | 1.051 |
Deceduti | 97 |
Casi totali | 1.178 |
Tamponi | 92.448 |
Sicilia | |
Ricoverati con sintomi | 18 |
Terapia intensiva | 4 |
Totale ospedalizzati | 22 |
Isolamento domiciliare | 107 |
Totale positivi | 129 |
Variazione totale positivi | -1 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 2.666 |
Deceduti | 281 (+1) |
Casi totali | 3.076 |
Tamponi | 201.836 |
Sardegna | |
Ricoverati con sintomi | 5 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 5 |
Isolamento domiciliare | 7 |
Totale positivi | 12 |
Variazione totale positivi | -2 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 1.218 |
Deceduti | 132 |
Casi totali | 1.362 |
Tamponi | 80.546 |