UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
Coronavirus: 192 i morti, in Lombardia 47 + 282 prima non comunicati: questi i dati del 2 maggio
Il 2 maggio offre numeri leggermente in contrasto con quelli degli ultimi giorni, a conferma di quanto sia troppo presto per cantare vittoria.
Il numero totale degli attualmente positivi è di 100.704, con una decrescita di 239 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.539 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 39 pazienti rispetto a ieri.
Il numero totale dei dimessi e guariti sale invece a 79.914, con un incremento di 1.665 persone rispetto a ieri.
Le noti dolenti vengono dal triste computo dei morti, rispetto a ieri (269) i deceduti sono 192, ma a questi vanno aggiunti 282 decessi avvenuti in Lombardia e prima non conteggiati, per cui la cifra sale rispetto a venerdì e portano il totale a 28.710. La Lombardia, ormai conclamato caso nazionale, contribuisce in modo determinante a far risalire la curva dei decessi totali.
I dati nel dettaglio delle regioni del Sud Italia
Abruzzo
ricoverati_con_sintomi | 303 |
terapia_intensiva | 16 |
totale_ospedalizzati | 319 |
isolamento_domiciliare | 1.560 |
totale_positivi | 1.879 |
variazione_totale_positivi | -32 |
nuovi_positivi | 16 |
dimessi_guariti | 758 |
deceduti | 327 |
totale_casi | 2.964 |
tamponi | 39.916 |
Molise
ricoverati_con_sintomi | 9 |
terapia_intensiva | 1 |
totale_ospedalizzati | 10 |
isolamento_domiciliare | 172 |
totale_positivi | 182 |
variazione_totale_positivi | -8 |
nuovi_positivi | 1 |
dimessi_guariti | 98 |
deceduti | 21 |
totale_casi | 301 |
tamponi | 7.075 |
Puglia
ricoverati_con_sintomi | 416 |
terapia_intensiva | 39 |
totale_ospedalizzati | 455 |
isolamento_domiciliare | 2.499 |
totale_positivi | 2.954 |
variazione_totale_positivi | 7 |
nuovi_positivi | 34 |
dimessi_guariti | 757 |
deceduti | 422 |
totale_casi | 4.133 |
tamponi | 65.370 |
Campania
ricoverati_con_sintomi | 470 |
terapia_intensiva | 27 |
totale_ospedalizzati | 497 |
isolamento_domiciliare | 2.224 |
totale_positivi | 2.721 |
variazione_totale_positivi | -32 |
nuovi_positivi | 15 |
dimessi_guariti | 1.376 |
deceduti | 362 |
totale_casi | 4.459 |
tamponi | 83.592 |
Basilicata
ricoverati_con_sintomi | 48 |
terapia_intensiva | 4 |
totale_ospedalizzati | 52 |
isolamento_domiciliare | 139 |
totale_positivi | 191 |
variazione_totale_positivi | -2 |
nuovi_positivi | 2 |
dimessi_guariti | 164 |
deceduti | 25 |
totale_casi | 380 |
tamponi | 13.722 |
Calabria
ricoverati_con_sintomi | 100 |
terapia_intensiva | 4 |
totale_ospedalizzati | 104 |
isolamento_domiciliare | 609 |
totale_positivi | 713 |
variazione_totale_positivi | -14 |
nuovi_positivi | 0 |
dimessi_guariti | 311 |
deceduti | 88 |
totale_casi | 1.112 |
tamponi | 37.928 |
Sicilia
ricoverati_con_sintomi | 396 |
terapia_intensiva | 30 |
totale_ospedalizzati | 426 |
isolamento_domiciliare | 1.760 |
totale_positivi | 2.186 |
variazione_totale_positivi | 15 |
nuovi_positivi | 19 |
dimessi_guariti | 787 |
deceduti | 240 |
totale_casi | 3.213 |
tamponi | 84.352 |
Sardegna
ricoverati_con_sintomi | 86 |
terapia_intensiva | 13 |
totale_ospedalizzati | 99 |
isolamento_domiciliare | 631 |
totale_positivi | 730 |
variazione_totale_positivi | -14 |
nuovi_positivi | 2 |
dimessi_guariti | 466 |
deceduti | 119 |
totale_casi | 1.315 |
tamponi | 26.990 |