———————————————————————————————–
Oggi domenica 22 novembre 2020 sono stati registrati 28.337 nuovi casi, a fronte di 188.747 tamponi effettuati. 562 i decessi.
Ieri i casi erano stati 34.767 con 692 decessi e 237.225 tamponi. Il rapporto tra tamponi e nuovi casi sale al 15.01%, contro il 14.66% di ieri.
Il totale degli attualmente positivi in Italia è di 805.947 casi, cioè 14.201 in più rispetto a ieri. Tra dimessi e guariti si contano 553.098 persone, in aumento di 13.574 unità.
I dati nel dettaglio relativo alle regioni delSud Italia:
Abruzzo |
ricoverati_con_sintomi | 664 |
terapia_intensiva | 72 |
totale_ospedalizzati | 736 |
isolamento_domiciliare | 15.395 |
totale_positivi | 16.131 |
nuovi_positivi | 560 |
dimessi_guariti | 6.731 |
deceduti | 786 (+12) |
casi_da_sospetto_diagnostico | 10.440 |
casi_da_screening | 13.208 |
totale_casi | 23.648 |
tamponi | 375.917 |
casi_testati | 221.913 |
Molise |
ricoverati_con_sintomi | 51 |
terapia_intensiva | 11 |
totale_ospedalizzati | 62 |
isolamento_domiciliare | 2.308 |
totale_positivi | 2.370 |
nuovi_positivi | 93 |
dimessi_guariti | 1.445 |
deceduti | 94 (+2) |
casi_da_sospetto_diagnostico | 3.859 |
casi_da_screening | 50 |
totale_casi | 3.909 |
tamponi | 83.031 |
casi_testati | 77.476 |
Puglia |
ricoverati_con_sintomi | 1.449 |
terapia_intensiva | 188 |
totale_ospedalizzati | 1.637 |
isolamento_domiciliare | 29.715 |
totale_positivi | 31.352 |
nuovi_positivi | 1.327 |
dimessi_guariti | 10.975 |
deceduti | 1.180 (+32) |
casi_da_sospetto_diagnostico | 12.239 |
casi_da_screening | 31.268 |
totale_casi | 43.507 |
tamponi | 719.303 |
casi_testati | 506.049 |
Campania |
ricoverati_con_sintomi | 2.218 |
terapia_intensiva | 201 |
totale_ospedalizzati | 2.419 |
isolamento_domiciliare | 101.062 |
totale_positivi | 103.481 |
nuovi_positivi | 3.217 |
dimessi_guariti | 31.522 |
deceduti | 1.270 (+21) |
casi_da_sospetto_diagnostico | 133.544 |
casi_da_screening | 2.729 |
totale_casi | 136.273 |
tamponi | 1.432.128 |
casi_testati | 1.002.964 |
Basilicata |
ricoverati_con_sintomi | 156 |
terapia_intensiva | 23 |
totale_ospedalizzati | 179 |
isolamento_domiciliare | 5.153 |
totale_positivi | 5.332 |
nuovi_positivi | 208 |
dimessi_guariti | 1.128 |
deceduti | 110 (+0) |
casi_da_sospetto_diagnostico | 2.080 |
casi_da_screening | 4.490 |
totale_casi | 6.570 |
tamponi | 139.527 |
casi_testati | 138.861 |
Calabria |
ricoverati_con_sintomi | 433 |
terapia_intensiva | 47 |
totale_ospedalizzati | 480 |
isolamento_domiciliare | 9.578 |
totale_positivi | 10.058 |
nuovi_positivi | 444 |
dimessi_guariti | 3.616 |
deceduti | 222 (+5) |
casi_da_sospetto_diagnostico | 1.527 |
casi_da_screening | 12.369 |
totale_casi | 13.896 |
tamponi | 342.983 |
casi_testati | 335.526 |
Sicilia |
ricoverati_con_sintomi | 1.597 |
terapia_intensiva | 241 |
totale_ospedalizzati | 1.838 |
isolamento_domiciliare | 35.324 |
totale_positivi | 37.162 |
nuovi_positivi | 1.258 |
dimessi_guariti | 14.781 |
deceduti | 1.186 (+45) |
casi_da_sospetto_diagnostico | 32.768 |
casi_da_screening | 20.361 |
totale_casi | 53.129 |
tamponi | 882.336 |
casi_testati | 606.566 |
Sardegna |
ricoverati_con_sintomi | 503 |
terapia_intensiva | 70 |
totale_ospedalizzati | 573 |
isolamento_domiciliare | 11.610 |
totale_positivi | 12.183 |
nuovi_positivi | 404 |
dimessi_guariti | 5.921 |
deceduti | 389 (+10) |
casi_da_sospetto_diagnostico | 7.697 |
casi_da_screening | 10.796 |
totale_casi | 18.493 |
tamponi | 347.631 |
casi_testati | 293.328 |
Per una stampa libera
Tutto sud news offre ogni giorno, gratuitamente a tutti i lettori
notizie, approfondimenti ed altro.
Tutto questo lavoro richiede, però, un costo economico che la pubblicità da sola non copre.
Per questo vi chiediamo di sostenerci dando un contributo minimo ma fondamentale per il nostro
giornale, una voce libera.
Diventa sostenitore cliccando qui