UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
Comunali Catanzaro: i risultati definitivi
Sarà Vincenzo Ciconte, candidato di centro-sinistra a sfidare al ballottaggio il Sindaco uscente del centro-destra Sergio Abramo , questo il verdetto ufficiale dopo il completamento dello scrutinio di 89 sezioni su 90 sezioni,
l’ultima rimasta è ininfluente per le sorti del ballottaggio. Questi i risultati nel dettaglio degli ultimi dati forniti dal ministero:
ABRAMO SERGIO
|
20.664 | 39,59 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 5.120 | 10,18 | ||||||
LISTA CIVICA – AP CATANZARO DA VIVERE | 4.576 | 9,09 | ||||||
LISTA CIVICA – CON SERGIO ABRAMO | 3.269 | 6,50 | ||||||
FEDERAZIONE POPOLARE | 2.374 | 4,72 | ||||||
LISTA CIVICA – OFFICINE DEL SUD | 2.276 | 4,52 | ||||||
LISTA CIVICA – OBIETTIVO COMUNE | 1.918 | 3,81 | ||||||
Totale | 19.533 | 38,83 | ||||||
CICONTE VINCENZO ANTONIO
|
16.172 | 30,98 | ||||||
LISTA CIVICA – #FARE PER CATANZARO | 4.768 | 9,48 | ||||||
LISTA CIVICA – SVOLTA DEMOCRATICA | 3.903 | 7,76 | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 2.573 | 5,11 | ||||||
UNIONE DI CENTRO | 2.482 | 4,93 | ||||||
LISTA CIVICA – CATANZARO #INRETE | 2.442 | 4,85 | ||||||
SOCIALISTI E DEMOCRATICI | 1.969 | 3,91 | ||||||
LISTA CIVICA – AC ALLEANZA CIVICA | 1.486 | 2,95 | ||||||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 1.067 | 2,12 | ||||||
ITALIA DEI VALORI-CIVICA | 889 | 1,76 | ||||||
LISTA CIVICA – SALVIAMO CATANZARO | 604 | 1,20 | ||||||
PENSIONATI D’EUROPA | 246 | 0,48 | ||||||
Totale | 22.429 | 44,59 | ||||||
FIORITA NICOLA
|
12.192 | 23,36 | ||||||
LISTA CIVICA – CAMBIAVENTO | 3.408 | 6,77 | ||||||
LISTA CIVICA – INSIEME PER FIORITA | 1.743 | 3,46 | ||||||
LISTA CIVICA – CATANZARO 1594 | 1.388 | 2,75 | ||||||
Totale | 6.539 | 13,00 | ||||||
GRANATO BIANCA LAURA
|
3.160 | 6,05 | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 1.790 | 3,55 |