Sono 40.902 i nuovi contagi, 550 vittime, 11.480 tra dimessi e guariti, alla luce di 254.908 tamponi nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva sono 3.230 pazienti (+60). In isolamento domiciliare 629.782, pari a 27.771 in più rispetto a ieri.
Il totale degli attualmente positivi è di 663.926, rispetto a ieri +28.872. Tra dimessi e guariti si contano 399.238 persone, in aumento di 11.480 unità. I deceduti sono 550 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 44.139. I casi totali sono 1.107.303 (+40.902).
i dati nel dettaglio relativi alle regioni del Sud Italia:
Abruzzo |
ricoverati_con_sintomi | 567 |
terapia_intensiva | 57 |
totale_ospedalizzati | 624 |
isolamento_domiciliare | 11.284 |
totale_positivi | 11.908 |
nuovi_positivi | 683 |
dimessi_guariti | 5.205 |
deceduti | 661 (+15) |
casi_da_sospetto_diagnostico | 8.585 |
casi_da_screening | 9.189 |
totale_casi | 17.774 |
tamponi | 335.473 |
casi_testati | 203.208 |
Molise |
ricoverati_con_sintomi | 55 |
terapia_intensiva | 7 |
totale_ospedalizzati | 62 |
isolamento_domiciliare | 1.817 |
totale_positivi | 1.879 |
nuovi_positivi | 63 |
dimessi_guariti | 848 |
deceduti | 62 (+1) |
casi_da_sospetto_diagnostico | 2.739 |
casi_da_screening | 50 |
totale_casi | 2.789 |
tamponi | 73.624 |
casi_testati | 68.894 |
Puglia |
ricoverati_con_sintomi | 1.249 |
terapia_intensiva | 158 |
totale_ospedalizzati | 1.407 |
isolamento_domiciliare | 21.104 |
totale_positivi | 22.511 |
nuovi_positivi | 1.350 |
dimessi_guariti | 8.324 |
deceduti | 957 (+22) |
casi_da_sospetto_diagnostico | 8.828 |
casi_da_screening | 22.964 |
totale_casi | 31.792 |
tamponi | 646.602 |
casi_testati | 459.534 |
Campania |
ricoverati_con_sintomi | 2.153 |
terapia_intensiva | 183 |
totale_ospedalizzati | 2.336 |
isolamento_domiciliare | 80.884 |
totale_positivi | 83.220 |
nuovi_positivi | 4.079 |
dimessi_guariti | 19.878 |
deceduti | 967 (+40) |
casi_da_sospetto_diagnostico | 101.358 |
casi_da_screening | 2.707 |
totale_casi | 104.065 |
tamponi | 1.221.582 |
casi_testati | 854.598 |
Basilicata |
ricoverati_con_sintomi | 141 |
terapia_intensiva | 23 |
totale_ospedalizzati | 164 |
isolamento_domiciliare | 3.436 |
totale_positivi | 3.600 |
nuovi_positivi | 307 |
dimessi_guariti | 883 |
deceduti | 73 (+1) |
casi_da_sospetto_diagnostico | 1.594 |
casi_da_screening | 2.962 |
totale_casi | 4.556 |
tamponi | 123.016 |
casi_testati | 122.141 |
Calabria |
ricoverati_con_sintomi | 338 |
terapia_intensiva | 27 |
totale_ospedalizzati | 365 |
isolamento_domiciliare | 6.312 |
totale_positivi | 6.677 |
nuovi_positivi | 297 |
dimessi_guariti | 2.575 |
deceduti | 164 (+7) |
casi_da_sospetto_diagnostico | 1.386 |
casi_da_screening | 8.030 |
totale_casi | 9.416 |
tamponi | 313.881 |
casi_testati | 310.710 |
Sicilia |
ricoverati_con_sintomi | 1.450 |
terapia_intensiva | 210 |
totale_ospedalizzati | 1.660 |
isolamento_domiciliare | 24.626 |
totale_positivi | 26.286 |
nuovi_positivi | 1.707 |
dimessi_guariti | 11.258 |
deceduti | 837 (+35) |
casi_da_sospetto_diagnostico | 23.824 |
casi_da_screening | 14.557 |
totale_casi | 38.381 |
tamponi | 799.919 |
casi_testati | 554.557 |
Sardegna |
ricoverati_con_sintomi | 472 |
terapia_intensiva | 57 |
totale_ospedalizzati | 529 |
isolamento_domiciliare | 9.164 |
totale_positivi | 9.693 |
nuovi_positivi | 623 |
dimessi_guariti | 4.411 |
deceduti | 313 (+15) |
casi_da_sospetto_diagnostico | 5.765 |
casi_da_screening | 8.652 |
totale_casi | 14.417 |
tamponi | 313.844 |
casi_testati | 265.279 |
Per una stampa libera
Tutto sud news offre ogni giorno, gratuitamente a tutti i lettori
notizie, approfondimenti ed altro.
Tutto questo lavoro richiede, però, un costo economico che la pubblicità da sola non copre.
Per questo vi chiediamo di sostenerci dando un contributo minimo ma fondamentale per il nostro
giornale, una voce libera.
Diventa sostenitore cliccando qui