UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
A Montecarlo vince il “rosso” Ferrari
Sebastian Vettel vince il Gran Prix di Monaco 2017 battendo il compagno di scuderia, Kimi Raikkonen ed aumenta aumentando il suo vantaggio titolo a 25 punti sula Mercedes di Lewis Hamilton, che ha chiuso lontana al un settimo posto. Daniel Ricciardo ha completato il podio per la Red Bull.
RISULTATI GARA
POS. | AUTISTA | SQUADRA | TEMPO | PUNTI |
---|---|---|---|---|
1 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 1: 44: 44,340 | 25 |
2 | KIMI RÄIKKÖNEN | FERRARI | +3.145 s | 18 |
3 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL RACING | +3.745 s | 15 |
4 | VALTTERI BOTTAS | MERCEDES | +5.517 s | 12 |
5 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL RACING | +6.199 s | 10 |
6 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | +12.038 s | 8 |
7 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | +15.801 s | 6 |
8 | ROMAIN GROSJEAN | HAAS | +18.150 s | 4 |
9 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | +19.445 s | 2 |
10 | KEVIN MAGNUSSEN | HAAS | +21.443 s | 1 |
La vittoria odierna di Vettel permette alla Ferrari di tornare a vincere il Gp di Monaco dopo un digiuno durato 16 anni: la scuderia del Cavallino non trionfava nel Principato dal 2001 ,mentre sono 7 gli anni trascorsi dall’ultima doppietta di Maranello.