Oggi, 30 novembre, sono stati registrati 16.377 nuovi casi di positività, a fronte di 130.524 tamponi effettuati. 672 i decessi. Ieri i casi erano stati 20.648 con 541 decessi e 176.934 tamponi.
Diminuiscono, anche se di poco, i posti in terapia intensiva: sono 3.744, con una diminuzione di 9 unità.
Il totale degli attualmente positivi in Italia è di 788.471 casi, cioè 7.300 in meno rispetto a ieri.
I deceduti sono 672 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 55.576 vittime del Covid-19 dall’inizio della pandemia in Italia. I casi totali sono 1.601.554 (+16.377).
I casi nel dettaglio relativo alle regioni del Sud Italia:
Abruzzo |
ricoverati_con_sintomi | 714 |
terapia_intensiva | 76 |
totale_ospedalizzati | 790 |
isolamento_domiciliare | 17.402 |
totale_positivi | 18.192 |
nuovi_positivi | 556 |
dimessi_guariti | 8.939 |
deceduti | 893 (+7) |
casi_da_sospetto_diagnostico | 18.812 |
casi_da_screening | 9.212 |
totale_casi | 28.024 |
tamponi | 411.685 |
casi_testati | 237.280 |
Molise |
ricoverati_con_sintomi | 62 |
terapia_intensiva | 14 |
totale_ospedalizzati | 76 |
isolamento_domiciliare | 2.644 |
totale_positivi | 2.720 |
nuovi_positivi | 87 |
dimessi_guariti | 1.875 |
deceduti | 118 (+1) |
casi_da_sospetto_diagnostico | 4.663 |
casi_da_screening | 50 |
totale_casi | 4.713 |
tamponi | 91.865 |
casi_testati | 85.198 |
Puglia |
ricoverati_con_sintomi | 1.692 |
terapia_intensiva | 209 |
totale_ospedalizzati | 1.901 |
isolamento_domiciliare | 36.871 |
totale_positivi | 38.772 |
nuovi_positivi | 1.102 |
dimessi_guariti | 14.065 |
deceduti | 1.483 (+30) |
casi_da_sospetto_diagnostico | 15.777 |
casi_da_screening | 38.543 |
totale_casi | 54.320 |
tamponi | 784.515 |
Campania |
ricoverati_con_sintomi | 2.141 |
terapia_intensiva | 182 |
totale_ospedalizzati | 2.323 |
isolamento_domiciliare | 102.204 |
totale_positivi | 104.527 |
nuovi_positivi | 1.626 |
dimessi_guariti | 49.119 |
deceduti | 1.673 (+42) |
casi_da_sospetto_diagnostico | 152.235 |
casi_da_screening | 3.084 |
totale_casi | 155.319 |
tamponi | 1.586.159 |
casi_testati | 1.083.728 |
Basilicata |
ricoverati_con_sintomi | 150 |
terapia_intensiva | 22 |
totale_ospedalizzati | 172 |
isolamento_domiciliare | 6.020 |
totale_positivi | 6.192 |
nuovi_positivi | 92 |
dimessi_guariti | 1.797 |
deceduti | 153 (+8) |
casi_da_sospetto_diagnostico | 2.458 |
casi_da_screening | 5.684 |
totale_casi | 8.142 |
tamponi | 151.705 |
casi_testati | 150.830 |
Calabria |
ricoverati_con_sintomi | 400 |
terapia_intensiva | 42 |
totale_ospedalizzati | 442 |
isolamento_domiciliare | 10.528 |
totale_positivi | 10.970 |
nuovi_positivi | 270 |
dimessi_guariti | 5.449 |
deceduti | 295 (+14) |
casi_da_sospetto_diagnostico | 1.594 |
casi_da_screening | 15.120 |
totale_casi | 16.714 |
tamponi | 364.247 |
casi_testati | 354.571 |
Sicilia |
ricoverati_con_sintomi | 1.547 |
terapia_intensiva | 226 |
totale_ospedalizzati | 1.773 |
isolamento_domiciliare | 38.851 |
totale_positivi | 40.624 |
nuovi_positivi | 1.138 |
dimessi_guariti | 21.507 |
deceduti | 1.555 (+49) |
casi_da_sospetto_diagnostico | 38.536 |
casi_da_screening | 25.150 |
totale_casi | 63.686 |
tamponi | 959.923 |
casi_testati | 654.885 |
Sardegna |
ricoverati_con_sintomi | 580 |
terapia_intensiva | 70 |
totale_ospedalizzati | 650 |
isolamento_domiciliare | 12.878 |
totale_positivi | 13.528 |
nuovi_positivi | 329 |
dimessi_guariti | 7.503 |
deceduti | 444 (+8) |
casi_da_sospetto_diagnostico | 9.266 |
casi_da_screening | 12.209 |
totale_casi | 21.475 |
tamponi | 372.806 |
casi_testati | 313.019 |
Per una stampa libera
Tutto sud news offre ogni giorno, gratuitamente a tutti i lettori
notizie, approfondimenti ed altro.
Tutto questo lavoro richiede, però, un costo economico che la pubblicità da sola non copre.
Per questo vi chiediamo di sostenerci dando un contributo minimo ma fondamentale per il nostro
giornale, una voce libera.
Diventa sostenitore cliccando qui