UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
COVID-19: bollettino del 21 giugno, nessun decesso nel Sud Italia, 24 a livello nazionale
Numeri positivi quelli del 21 giugno che portano una ventata di ottimismo: siamo ai livelli minimi d’incremento giornaliero delle vittime, 24 nelle ultime 24 ore, a fronte delle 49 di ieri.
Per trovare così pochi deceduti in un giorno, bisogna ritornare indietro al 2 marzo.
Continuano a salire i guariti e dimessi, siamo a 182.893 con un incremento rispetto a ieri di 440.
Sono 20.972 i malati di coronavirus, 240 meno di ieri, quando il calo degli attualmente positivi era stato di 331.
I contagiati totali in Italia salgono a 238.499 , l’incremento giornaliero è di 224 nuovi contagi, in diminuzione rispetto a ieri (264)
I dati nel dettaglio relativo alle regioni del Sud Italia:
Abruzzo | |
Ricoverati con sintomi | 50 |
Terapia intensiva | 3 |
Totale ospedalizzati | 53 |
Isolamento domiciliare | 350 |
Totale positivi | 403 |
Variazione totale positivi | -1 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 2.419 |
Deceduti | 459 |
Casi totali | 3.281 |
Tamponi | 98.708 |
Molise | |
Ricoverati con sintomi | 2 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 2 |
Isolamento domiciliare | 38 |
Totale positivi | 40 |
Variazione totale positivi | -13 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 378 |
Deceduti | 23 |
Casi totali | 441 |
Tamponi | 20.656 |
Puglia | |
Ricoverati con sintomi | 32 |
Terapia intensiva | 1 |
Totale ospedalizzati | 33 |
Isolamento domiciliare | 189 |
Totale positivi | 222 |
Variazione totale positivi | 2 |
Nuovi positivi | 2 |
Dimessi/Guariti | 3.765 |
Deceduti | 540 |
Casi totali | 4.527 |
Tamponi | 161.902 |
Campania | |
Ricoverati con sintomi | 41 |
Terapia intensiva | 1 |
Totale ospedalizzati | 42 |
Isolamento domiciliare | 84 |
Totale positivi | 126 |
Variazione totale positivi | 1 |
Nuovi positivi | 2 |
Dimessi/Guariti | 4.060 |
Deceduti | 431 |
Casi totali | 4.617 |
Tamponi | 265.122 |
Basilicata | |
Ricoverati con sintomi | 1 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 1 |
Isolamento domiciliare | 7 |
Totale positivi | 8 |
Variazione totale positivi | 0 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 366 |
Deceduti | 27 |
Casi totali | 401 |
Tamponi | 37.305 |
Calabria | |
Ricoverati con sintomi | 17 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 17 |
Isolamento domiciliare | 19 |
Totale positivi | 36 |
Variazione totale positivi | 6 |
Nuovi positivi | 6 |
Dimessi/Guariti | 1.040 |
Deceduti | 97 |
Casi totali | 1.173 |
Tamponi | 87.935 |
Sicilia | |
Ricoverati con sintomi | 20 |
Terapia intensiva | 6 |
Totale ospedalizzati | 26 |
Isolamento domiciliare | 115 |
Totale positivi | 141 |
Variazione totale positivi | 1 |
Nuovi positivi | 2 |
Dimessi/Guariti | 2.651 |
Deceduti | 280 |
Casi totali | 3.072 |
Tamponi | 191.042 |
Sardegna | |
Ricoverati con sintomi | 9 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 9 |
Isolamento domiciliare | 19 |
Totale positivi | 28 |
Variazione totale positivi | 0 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 1.209 |
Deceduti | 132 |
Casi totali | 1.369 |
Tamponi | 76.086 |