Gli ultimi dati di maggio indicano un aumento dei contagi di 355 unità che portano il totale a 233.019.
Gli attualmente contagiati sono 42.075 in virtù di una diminuzione di 1606 persone.
Aumentano i guariti a 157.507 , +1874 nelle ultime 24 ore, mentre i decessi sono 75 per un totale di 33.415.
I dati nel dettaglio delle regioni del Sud Italia:
Abruzzo |
Ricoverati con sintomi | 104 |
Terapia intensiva | 4 |
Totale ospedalizzati | 108 |
Isolamento domiciliare | 645 |
Totale positivi | 753 |
Variazione totale positivi | -17 |
Nuovi positivi | 7 |
Dimessi/Guariti | 2.064 |
Deceduti | 405 (+1) |
Casi totali | 3.244 |
Tamponi | 75.652 |
Molise |
Ricoverati con sintomi | 2 |
Terapia intensiva | 2 |
Totale ospedalizzati | 4 |
Isolamento domiciliare | 141 |
Totale positivi | 145 |
Variazione totale positivi | -11 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 269 |
Deceduti | 22 (+0) |
Casi totali | 436 |
Tamponi | 14.631 |
Puglia |
Ricoverati con sintomi | 143 |
Terapia intensiva | 11 |
Totale ospedalizzati | 154 |
Isolamento domiciliare | 1.023 |
Totale positivi | 1.177 |
Variazione totale positivi | -45 |
Nuovi positivi | 4 |
Dimessi/Guariti | 2.813 |
Deceduti | 504 (+4) |
Casi totali | 4.494 |
Tamponi | 118.652 |
Campania |
Ricoverati con sintomi | 227 |
Terapia intensiva | 5 |
Totale ospedalizzati | 232 |
Isolamento domiciliare | 748 |
Totale positivi | 980 |
Variazione totale positivi | -1 |
Nuovi positivi | 5 |
Dimessi/Guariti | 3.410 |
Deceduti | 412 (+1) |
Casi totali | 4.802 |
Tamponi | 201.543 |
Basilicata |
Ricoverati con sintomi | 4 |
Terapia intensiva | 0 |
Totale ospedalizzati | 4 |
Isolamento domiciliare | 25 |
Totale positivi | 29 |
Variazione totale positivi | -2 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 343 |
Deceduti | 27 (+0) |
Casi totali | 399 |
Tamponi | 29.880 |
Calabria |
Ricoverati con sintomi | 22 |
Terapia intensiva | 1 |
Totale ospedalizzati | 23 |
Isolamento domiciliare | 121 |
Totale positivi | 144 |
Variazione totale positivi | -7 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 917 |
Deceduti | 97 (+1) |
Casi totali | 1.158 |
Tamponi | 70.274 |
Sicilia |
Ricoverati con sintomi | 65 |
Terapia intensiva | 7 |
Totale ospedalizzati | 72 |
Isolamento domiciliare | 914 |
Totale positivi | 986 |
Variazione totale positivi | -13 |
Nuovi positivi | 1 |
Dimessi/Guariti | 2.183 |
Deceduti | 274 (+1) |
Casi totali | 3.443 |
Tamponi | 150.054 |
Sardegna |
Ricoverati con sintomi | 33 |
Terapia intensiva | 2 |
Totale ospedalizzati | 35 |
Isolamento domiciliare | 150 |
Totale positivi | 185 |
Variazione totale positivi | -1 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 1.041 |
Deceduti | 130 (+0) |
Casi totali | 1.356 |
Tamponi | 57.296 |
Per una stampa libera
Tutto sud news offre ogni giorno, gratuitamente a tutti i lettori
notizie, approfondimenti ed altro.
Tutto questo lavoro richiede, però, un costo economico che la pubblicità da sola non copre.
Per questo vi chiediamo di sostenerci dando un contributo minimo ma fondamentale per il nostro
giornale, una voce libera.
Diventa sostenitore cliccando qui