Coronavirus: i dati aggiornati all’11 maggio (Sud Italia)
I dati aggiornati alle ore 18 dell’11 maggio diffusi dalla Protezione Civile rilevano un continuo calo di nuovi contagi e decessi.
L’incremento dei nuovi positivi è pari a 744.
Complessivamente i casi dall’inizio dell’emergenza sono 219.814, così divisi:
- 106.587 guariti (+1401 nelle 24 ore)
- 82.488 attualmente positivi (-836)
- 30.739 deceduti (+179)
I dati relativi alle regioni del Sud Italia
Abruzzo
ricoverati_con_sintomi | 231 |
terapia_intensiva | 9 |
totale_ospedalizzati | 240 |
isolamento_domiciliare | 1.369 |
totale_positivi | 1.609 |
variazione_totale_positivi | -62 |
nuovi_positivi | 4 |
dimessi_guariti | 1.132 |
deceduti | 366 (+7) |
totale_casi | 3.107 |
tamponi | 48.903 |
Molise
variazione_totale_positivi | 11 |
nuovi_positivi | 13 |
dimessi_guariti | 132 |
deceduti | 22 (+0) |
totale_casi | 383 |
tamponi | 9.390 |
Puglia
ricoverati_con_sintomi | 340 |
terapia_intensiva | 32 |
totale_ospedalizzati | 372 |
isolamento_domiciliare | 2.172 |
totale_positivi | 2.544 |
variazione_totale_positivi | -125 |
nuovi_positivi | 14 |
dimessi_guariti | 1.332 |
deceduti | 451 (+3) |
totale_casi | 4.327 |
tamponi | 79.737 |
Campania
ricoverati_con_sintomi | 436 |
terapia_intensiva | 23 |
totale_ospedalizzati | 459 |
isolamento_domiciliare | 1.450 |
totale_positivi | 1.909 |
variazione_totale_positivi | -6 |
nuovi_positivi | 14 |
dimessi_guariti | 2.301 |
deceduti | 392 (+1) |
totale_casi | 4.602 |
tamponi | 119.042 |
Basilicata
ricoverati_con_sintomi | 46 |
terapia_intensiva | 1 |
totale_ospedalizzati | 47 |
isolamento_domiciliare | 95 |
totale_positivi | 142 |
variazione_totale_positivi | -1 |
nuovi_positivi | 1 |
dimessi_guariti | 217 |
deceduti | 27 (+0) |
totale_casi | 386 |
tamponi | 18.266 |
Calabria
ricoverati_con_sintomi | 64 |
terapia_intensiva | 1 |
totale_ospedalizzati | 65 |
isolamento_domiciliare | 503 |
totale_positivi | 568 |
variazione_totale_positivi | -28 |
nuovi_positivi | 2 |
dimessi_guariti | 473 |
deceduti | 93 (+2) |
totale_casi | 1.134 |
tamponi | 47.265 |
Sicilia
ricoverati_con_sintomi | 271 |
terapia_intensiva | 16 |
totale_ospedalizzati | 287 |
isolamento_domiciliare | 1.775 |
totale_positivi | 2.062 |
variazione_totale_positivi | -7 |
nuovi_positivi | 12 |
dimessi_guariti | 1.020 |
deceduti | 257 (+1) |
totale_casi | 3.339 |
tamponi | 103.134 |
Sardegna
ricoverati_con_sintomi | 84 |
terapia_intensiva | 10 |
totale_ospedalizzati | 94 |
isolamento_domiciliare | 417 |
totale_positivi | 511 |
variazione_totale_positivi | -4 |
nuovi_positivi | 3 |
dimessi_guariti | 712 |
deceduti | 120 (+0) |
totale_casi | 1.343 |
tamponi | 34.641 |