UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
COVID-19: il numero dei guariti supera quello dei malati, i dati del 6 maggio (Sud Italia)
I dati del 6 maggio certificano un doppio record: calo dei malati e aumento dei guariti . Sono quasi 7mila, infatti, i malati in meno in 24 ore ( 91.528 gli attualmente positivi in Italia, con un calo rispetto a ieri di 6.939).
Salgono,invece, a 93.245 i guariti dal coronavirus in Italia superando quindi, con un incremento di 8.014 rispetto a ieri, il numero dei malati. E’ , inoltre, l’aumento più alto di persone guarite dall’inizio dell’emergenza.
Sempre alto il dato delle vittime: sono salite a 29.684 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 369 in un giorno. Ieri l’aumento era stato di 236.
Continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva per coronavirus: sono 1.333 i pazienti ad oggi nei reparti, 94 in meno rispetto a ieri.
I dati in dettaglio delle regioni dl Sud Italia
Abruzzo
ricoverati_con_sintomi | 285 |
terapia_intensiva | 11 |
totale_ospedalizzati | 296 |
isolamento_domiciliare | 1.495 |
totale_positivi | 1.791 |
variazione_totale_positivi | -18 |
nuovi_positivi | 22 |
dimessi_guariti | 915 |
deceduti | 341 (+6) |
totale_casi | 3.047 |
tamponi | 43.803 |
Molise
ricoverati_con_sintomi | 9 |
terapia_intensiva | 0 |
totale_ospedalizzati | 9 |
isolamento_domiciliare | 170 |
totale_positivi | 179 |
variazione_totale_positivi | 2 |
nuovi_positivi | 3 |
dimessi_guariti | 103 |
deceduti | 22 (+0) |
totale_casi | 304 |
tamponi | 7.896 |
Puglia
ricoverati_con_sintomi | 365 |
terapia_intensiva | 36 |
totale_ospedalizzati | 401 |
isolamento_domiciliare | 2.502 |
totale_positivi | 2.903 |
variazione_totale_positivi | -36 |
nuovi_positivi | 26 |
dimessi_guariti | 855 |
deceduti | 438 (+5) |
totale_casi | 4.196 |
tamponi | 70.944 |
Campania
ricoverati_con_sintomi | 433 |
terapia_intensiva | 25 |
totale_ospedalizzati | 458 |
isolamento_domiciliare | 1.882 |
totale_positivi | 2.340 |
variazione_totale_positivi | -190 |
nuovi_positivi | 14 |
dimessi_guariti | 1.816 |
deceduti | 376 (+7) |
totale_casi | 4.532 |
tamponi | 96.548 |
Basilicata
ricoverati_con_sintomi | 47 |
terapia_intensiva | 3 |
totale_ospedalizzati | 50 |
isolamento_domiciliare | 122 |
totale_positivi | 172 |
variazione_totale_positivi | -5 |
nuovi_positivi | 3 |
dimessi_guariti | 202 |
deceduti | 25 (+0) |
totale_casi | 399 |
tamponi | 16.103 |
Calabria
ricoverati_con_sintomi | 87 |
terapia_intensiva | 3 |
totale_ospedalizzati | 90 |
isolamento_domiciliare | 554 |
totale_positivi | 644 |
variazione_totale_positivi | -6 |
nuovi_positivi | 3 |
dimessi_guariti | 389 |
deceduti | 89 (+1) |
totale_casi | 1.122 |
tamponi | 41.828 |
Sicilia
ricoverati_con_sintomi | 359 |
terapia_intensiva | 25 |
totale_ospedalizzati | 384 |
isolamento_domiciliare | 1.817 |
totale_positivi | 2.201 |
variazione_totale_positivi | -1 |
nuovi_positivi | 14 |
dimessi_guariti | 830 |
deceduti | 250 (+3) |
totale_casi | 3.281 |
tamponi | 92.999 |
Sardegna
ricoverati_con_sintomi | 91 |
terapia_intensiva | 11 |
totale_ospedalizzati | 102 |
isolamento_domiciliare | 521 |
totale_positivi | 623 |
variazione_totale_positivi | -19 |
nuovi_positivi | 1 |
dimessi_guariti | 577 |
deceduti | 119 (+0) |
totale_casi | 1.319 |
tamponi | 29.966 |