UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
Coronavirus: bollettino epidemiologico del 4 maggio (Sud Italia)
Scende sotto quota 100 mila il numero dei malati per coronavirus in Italia. Sono calati a 99.980, con un decremento di 199 persone (ieri erano stati 525 in meno i malati rispetto al giorno precedente), era dal 10 aprile con non si registrava una cifra al di sotto dei 100mila.
Sono salite a 29.079 le vittime, con un incremento di 195 in un giorno. Ieri l’aumento era stato di 174 morti, il più basso dal 14 marzo scorso.
Saliti a 82.879 i guariti con un incremento di 1.225 rispetto a ieri.
Continua il trend positivo dei ricoverati in terapia intensiva per coronavirus: ad oggi sono 1.479, 22 in meno rispetto a ieri.
I dati aggiornati relativo alle regioni del Sud Italia
Abruzzo
ricoverati_con_sintomi | 301 |
terapia_intensiva | 15 |
totale_ospedalizzati | 316 |
isolamento_domiciliare | 1.521 |
totale_positivi | 1.837 |
variazione_totale_positivi | -31 |
nuovi_positivi | 4 |
dimessi_guariti | 831 |
deceduti | 332 (+2) |
totale_casi | 3.000 |
tamponi | 41.108 |
Molise
ricoverati_con_sintomi | 9 |
terapia_intensiva | 1 |
totale_ospedalizzati | 10 |
isolamento_domiciliare | 168 |
totale_positivi | 178 |
variazione_totale_positivi | -3 |
nuovi_positivi | 0 |
dimessi_guariti | 101 |
deceduti | 22 (+0) |
totale_casi | 301 |
tamponi | 7.328 |
Puglia
ricoverati_con_sintomi | 397 |
terapia_intensiva | 39 |
totale_ospedalizzati | 436 |
isolamento_domiciliare | 2.509 |
totale_positivi | 2.945 |
variazione_totale_positivi | -10 |
nuovi_positivi | 9 |
dimessi_guariti | 779 |
deceduti | 429 (+5) |
totale_casi | 4.153 |
tamponi | 67.167 |
Campania
ricoverati_con_sintomi | 438 |
terapia_intensiva | 24 |
totale_ospedalizzati | 462 |
isolamento_domiciliare | 2.249 |
totale_positivi | 2.711 |
variazione_totale_positivi | -15 |
nuovi_positivi | 14 |
dimessi_guariti | 1.421 |
deceduti | 366 (+2) |
totale_casi | 4.498 |
tamponi | 90.543 |
Basilicata
ricoverati_con_sintomi | 50 |
terapia_intensiva | 3 |
totale_ospedalizzati | 53 |
isolamento_domiciliare | 120 |
totale_positivi | 173 |
variazione_totale_positivi | -21 |
nuovi_positivi | 0 |
dimessi_guariti | 188 |
deceduti | 25 (+0) |
totale_casi | 386 |
tamponi | 14.901 |
Calabria
ricoverati_con_sintomi | 93 |
terapia_intensiva | 4 |
totale_ospedalizzati | 97 |
isolamento_domiciliare | 577 |
totale_positivi | 674 |
variazione_totale_positivi | -28 |
nuovi_positivi | 4 |
dimessi_guariti | 356 |
deceduti | 88 (+0) |
totale_casi | 1.118 |
tamponi | 39.438 |
Sicilia
ricoverati_con_sintomi | 376 |
terapia_intensiva | 27 |
totale_ospedalizzati | 403 |
isolamento_domiciliare | 1.799 |
totale_positivi | 2.202 |
variazione_totale_positivi | -1 |
nuovi_positivi | 15 |
dimessi_guariti | 809 |
deceduti | 244 (+2) |
totale_casi | 3.255 |
tamponi | 87.166 |
Sardegna
ricoverati_con_sintomi | 376 |
terapia_intensiva | 27 |
totale_ospedalizzati | 403 |
isolamento_domiciliare | 1.799 |
totale_positivi | 2.202 |
variazione_totale_positivi | -1 |
nuovi_positivi | 15 |
dimessi_guariti | 809 |
deceduti | 244 (+0) |
totale_casi | 3.255 |
tamponi | 87.166 |