Coronavirus: i dati aggiornati del 29 aprile (Sud Italia)
Oggi, 29 aprile, il numero totale di attualmente positivi è di 104.657, con una decrescita di 548 assistiti rispetto a ieri.
Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 71.252, con un incremento di 2.311 persone rispetto alla giornata di ieri.
I deceduti sono 323 nelle 24 ore e portano il totale a 27.682
Il dettaglio delle regioni del Sud Italia:
Abruzzo
ricoverati_con_sintomi | 309 |
terapia_intensiva | 19 |
totale_ospedalizzati | 328 |
isolamento_domiciliare | 1.648 |
totale_positivi | 1.976 |
variazione_totale_positivi | -14 |
nuovi_positivi | 24 |
dimessi_guariti | 632 |
deceduti | 315 (+5) |
totale_casi | 2.923 |
tamponi | 36.614 |
Molise
ricoverati_con_sintomi | 17 |
terapia_intensiva | 1 |
totale_ospedalizzati | 18 |
isolamento_domiciliare | 175 |
totale_positivi | 193 |
variazione_totale_positivi | -2 |
nuovi_positivi | 0 |
dimessi_guariti | 83 |
deceduti | 21 (+0) |
totale_casi | 297 |
tamponi | 5.910 |
Puglia
ricoverati_con_sintomi | 449 |
terapia_intensiva | 47 |
totale_ospedalizzati | 496 |
isolamento_domiciliare | 2.431 |
totale_positivi | 2.927 |
variazione_totale_positivi | 8 |
nuovi_positivi | 49 |
dimessi_guariti | 692 |
deceduti | 410 (+3) |
totale_casi | 4.029 |
tamponi | 60.334 |
Campania
ricoverati_con_sintomi | 518 |
terapia_intensiva | 31 |
totale_ospedalizzati | 549 |
isolamento_domiciliare | 2.233 |
totale_positivi | 2.782 |
variazione_totale_positivi | -20 |
nuovi_positivi | 30 |
dimessi_guariti | 1.269 |
deceduti | 359 (+1) |
totale_casi | 4.410 |
tamponi | 73.094 |
Basilicata
ricoverati_con_sintomi | 51 |
terapia_intensiva | 4 |
totale_ospedalizzati | 55 |
isolamento_domiciliare | 139 |
totale_positivi | 194 |
variazione_totale_positivi | -11 |
nuovi_positivi | 0 |
dimessi_guariti | 147 |
deceduti | 25 (+0) |
totale_casi | 366 |
tamponi | 11.331 |
Calabria
ricoverati_con_sintomi | 107 |
terapia_intensiva | 6 |
totale_ospedalizzati | 113 |
isolamento_domiciliare | 640 |
totale_positivi | 753 |
variazione_totale_positivi | -11 |
nuovi_positivi | 5 |
dimessi_guariti | 263 |
deceduti | 86 (+1) |
totale_casi | 1.102 |
tamponi | 34.914 |
Sicilia
ricoverati_con_sintomi | 415 |
terapia_intensiva | 34 |
totale_ospedalizzati | 449 |
isolamento_domiciliare | 1.696 |
totale_positivi | 2.145 |
variazione_totale_positivi | 2 |
nuovi_positivi | 20 |
dimessi_guariti | 763 |
deceduti | 232 +0) |
totale_casi | 3.140 |
tamponi | 75.360 |
Sardegna
ricoverati_con_sintomi | 87 |
terapia_intensiva | 17 |
totale_ospedalizzati | 104 |
isolamento_domiciliare | 657 |
totale_positivi | 761 |
variazione_totale_positivi | -11 |
nuovi_positivi | 5 |
dimessi_guariti | 413 |
deceduti | 116 (+7) |
totale_casi | 1.290 |
tamponi | 23.299 |