UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
COVID-19: bollettino epidemiologico del 18 aprile (Sud Italia)
I dati odierni, 18 aprile, confermano il trend positivo degli ultimi giorni e sono quasi in linea con quelli di ieri: il numero dei positivi attivi è di 107.771 con un +809 rispetto a venerdì.
Salgono a 44.927 i guariti (+2200) mentre scende il numero dei decessi rispetto a ieri di quasi cento unità, +482 (575 ) per un totale di 23227.
I dati relativi alle regioni del Sud Italia:
Abruzzo
ricoverati_con_sintomi | 321 |
terapia_intensiva | 41 |
totale_ospedalizzati | 362 |
isolamento_domiciliare | 1.609 |
totale_positivi | 1.971 |
variazione_totale_positivi | 29 |
nuovi_positivi | 44 |
dimessi_guariti | 263 |
deceduti | 253 (+7) |
totale_casi | 2.487 |
tamponi | 27.016 |
Molise
ricoverati_con_sintomi | 27 |
terapia_intensiva | 4 |
totale_ospedalizzati | 31 |
isolamento_domiciliare | 178 |
totale_positivi | 209 |
variazione_totale_positivi | 1 |
nuovi_positivi | 0 |
dimessi_guariti | 44 |
deceduti | 16 (0) |
totale_casi | 269 |
tamponi | 3.082 |
Puglia
ricoverati_con_sintomi | 594 |
terapia_intensiva | 60 |
totale_ospedalizzati | 654 |
isolamento_domiciliare | 2.040 |
totale_positivi | 2.694 |
variazione_totale_positivi | 38 |
nuovi_positivi | 82 |
dimessi_guariti | 401 |
deceduti | 314 (+7) |
totale_casi | 3.409 |
tamponi | 40.423 |
Campania
ricoverati_con_sintomi | 605 |
terapia_intensiva | 76 |
totale_ospedalizzati | 681 |
isolamento_domiciliare | 2.364 |
totale_positivi | 3.045 |
variazione_totale_positivi | 18 |
nuovi_positivi | 37 |
dimessi_guariti | 643 |
deceduti | 300 (+7) |
totale_casi | 3.988 |
tamponi | 46.294 |
Basilicata
ricoverati_con_sintomi60
terapia_intensiva8
totale_ospedalizzati68
isolamento_domiciliare194
totale_positivi262
variazione_totale_positivi-4
nuovi_positivi2
dimessi_guariti54
deceduti23 (+1)
totale_casi339
tamponi6.056
Calabria
ricoverati_con_sintomi152
terapia_intensiva7
totale_ospedalizzati159
isolamento_domiciliare673
totale_positivi832
variazione_totale_positivi13
nuovi_positivi20
dimessi_guariti106
deceduti73 (0)
totale_casi1.011
tamponi22.794
Sicilia
ricoverati_con_sintomi | 526 |
terapia_intensiva | 42 |
totale_ospedalizzati | 568 |
isolamento_domiciliare | 1.603 |
totale_positivi | 2.171 |
variazione_totale_positivi | 32 |
nuovi_positivi | 47 |
dimessi_guariti | 305 |
deceduti | 196 (+6) |
totale_casi | 2.672 |
tamponi | 47.715 |
Sardegna
ricoverati_con_sintomi112
terapia_intensiva23
totale_ospedalizzati135
solamento_domiciliare746
totale_positivi881
variazione_totale_positivi9
nuovi_positivi20
dimessi_guariti231
deceduti86 (0)
totale_casi1.198
tamponi14.087