UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
COVID-19: bollettino epidemiologico del 17 aprile (Sud Italia)
Si consolida anche oggi la diminuizione di nuovi casi di positività al virus: 355 in più per un totale di 106962.
Record di pazienti guariti nelle ultime 24 ore, +2563 (42727 totali).
I decessi sono 575, mantengono una costante che porta a 22745 il totale.
Dati aggiornati relativi alle regioni del Sud Italia:
Abruzzo
ricoverati_con_sintomi | 319 |
terapia_intensiva | 43 |
totale_ospedalizzati | 362 |
isolamento_domiciliare | 1.580 |
totale_positivi | 1.942 |
variazione_totale_positivi | 92 |
nuovi_positivi | 97 |
dimessi_guariti | 255 |
deceduti | 246 (+3) |
totale_casi | 2.443 |
tamponi | 25.436 |
Molise
ricoverati_con_sintomi | 26 |
terapia_intensiva | 4 |
totale_ospedalizzati | 30 |
isolamento_domiciliare | 178 |
totale_positivi | 208 |
variazione_totale_positivi | 5 |
nuovi_positivi | 6 |
dimessi_guariti | 45 |
deceduti | 16 (+1) |
totale_casi | 269 |
tamponi | 3.082 |
Puglia
ricoverati_con_sintomi | 590 |
terapia_intensiva | 62 |
totale_ospedalizzati | 652 |
isolamento_domiciliare | 2.004 |
totale_positivi | 2.656 |
variazione_totale_positivi | 31 |
nuovi_positivi | 69 |
dimessi_guariti | 364 |
deceduti | 307 (+11) |
totale_casi | 3.327 |
tamponi | 38.278 |
Campania
ricoverati_con_sintomi622
terapia_intensiva76 totale_ospedalizzati698
isolamento_domiciliare2.329
totale_positivi3.027
variazione_totale_positivi-91
nuovi_positivi64
dimessi_guariti631
deceduti293 (+8)
totale_casi3.951
tamponi43.697
Basilicata
ricoverati_con_sintomi | 59 |
terapia_intensiva | 9 |
totale_ospedalizzati | 68 |
isolamento_domiciliare | 198 |
totale_positivi | 266 |
variazione_totale_positivi | -7 |
nuovi_positivi | 1 |
dimessi_guariti | 49 |
deceduti | 22 (+1) |
totale_casi | 337 |
tamponi | 5.710 |
Calabria
ricoverati_con_sintomi154
terapia_intensiva7
totale_ospedalizzati161
isolamento_domiciliare658
totale_positivi819
variazione_totale_positivi-28
nuovi_positivi-18
dimessi_guariti99
deceduti73 (+1)
totale_casi991
tamponi21.657
Sicilia
ricoverati_con_sintomi | 521 |
terapia_intensiva | 46 |
totale_ospedalizzati | 567 |
isolamento_domiciliare | 1.572 |
totale_positivi | 2.139 |
variazione_totale_positivi | 31 |
nuovi_positivi | 46 |
dimessi_guariti | 296 |
deceduti | 190 (+6) |
totale_casi | 2.625 |
tamponi | 45.172 |
Sardegna
ricoverati_con_sintomi | 113 |
terapia_intensiva | 23 |
totale_ospedalizzati | 136 |
isolamento_domiciliare | 736 |
totale_positivi | 872 |
variazione_totale_positivi | 7 |
nuovi_positivi | 14 |
dimessi_guariti | 220 |
deceduti | 86 (+2) |
totale_casi | 1.178 |
tamponi | 13.304 |