UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
Coronavirus: bollettino epidemiologico del 7 aprile (Sud Italia)
Numeri positivi quelli diffusi dalla Protezione Civile relativi al 7 aprile: la diffusione del virus rallenta, i positivi salgono a 94.067 ( 93187 ieri) con un incremento di soli 880 nelle ultime 24 ore.
Molto più sensibile l’aumento dei guariti che si attesta 24.392 (22.837) , ben 1555 rispetto a ieri.
Diminuisce il numero dei decessi: +604 (-32 rispetto a lunedi ) raggiungendo la cifra di 17127.
I dati relativi alle regioni del Sud Italia:
Abruzzo
Ricoverati con sintomi337
Terapia intensiva67
Totale ospedalizzati404
Isolamento domiciliare1.087
Totale positivi1.491
Variazione totale positivi66
Nuovi positivi78
Dimessi/Guariti136
Deceduti172
Totale casi1.799
Tamponi14.904
Molise
Ricoverati con sintomi | 35 |
Terapia intensiva | 5 |
Totale ospedalizzati | 40 |
Isolamento domiciliare | 145 |
Totale positivi | 185 |
Variazione totale positivi | -2 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 26 |
Deceduti | 13 |
Totale casi | 224 |
Tamponi | 1.581 |
Puglia
Ricoverati con sintomi | 615 |
Terapia intensiva | 93 |
Totale ospedalizzati | 708 |
Isolamento domiciliare | 1.429 |
Totale positivi | 2.137 |
Variazione totale positivi | 22 |
Nuovi positivi | 70 |
Dimessi/Guariti | 168 |
Deceduti | 209 |
Totale casi | 2.514 |
Tamponi | 23.149 |
Campania
Ricoverati con sintomi | 603 |
Terapia intensiva | 103 |
Totale ospedalizzati | 706 |
Isolamento domiciliare | 2.059 |
Totale positivi | 2.765 |
Variazione totale positivi | 67 |
Nuovi positivi | 90 |
Dimessi/Guariti | 167 |
Deceduti | 216 |
Totale casi | 3.148 |
Tamponi | 25.779 |
Basilicata
Ricoverati con sintomi | 47 |
Terapia intensiva | 17 |
Totale ospedalizzati | 64 |
Isolamento domiciliare | 201 |
Totale positivi | 265 |
Variazione totale positivi | 3 |
Nuovi positivi | 4 |
Dimessi/Guariti | 12 |
Deceduti | 14 |
Totale casi | 291 |
Tamponi | 3.160 |
Calabria
Ricoverati con sintomi | 169 |
Terapia intensiva | 14 |
Totale ospedalizzati | 183 |
Isolamento domiciliare | 550 |
Totale positivi | 733 |
Variazione totale positivi | 11 |
Nuovi positivi | 16 |
Dimessi/Guariti | 40 |
Deceduti | 60 |
Totale casi | 833 |
Tamponi | 14.072 |
Sicilia
Ricoverati con sintomi | 562 |
Terapia intensiva | 73 |
Totale ospedalizzati | 635 |
Isolamento domiciliare | 1.224 |
Totale positivi | 1.859 |
Variazione totale positivi | 44 |
Nuovi positivi | 51 |
Dimessi/Guariti | 113 |
Deceduti | 125 |
Totale casi | 2.097 |
Tamponi | 24.857 |
Sardegna
Ricoverati con sintomi122
Terapia intensiva26
Totale ospedalizzati148
Isolamento domiciliare673
Totale positivi821
Variazione totale positivi2
Nuovi positivi13
Dimessi/Guariti62
Deceduti52
Totale casi935
Tamponi7.680