COVID-19: i dati aggiornati al 6 aprile (Sud Italia)
I dati aggiornati al 6 aprile, forniti dalla Protezione Civile, indicano che i positivi attivi sono 93.187 (+1.941 ), i guariti sono 22.837 (+1.022), i deceduti sono 636 (525 ieri) per un totale di 16.523.
Per il terzo giorno consecutivo, ha sottolineato Borrelli, c’è un numero negativo (-79) di ricoveri in terapia intensiva, che in totale sono 3.898.
Rallenta, quindi, nelle ultime 24 ore, il numero delle persone contagiate, poco meno della metà di ieri ed aumenta quello dei guariti (+203).
I dati relativi alle regioni del Sud Italia:
Abruzzo
Ricoverati con sintomi | 340 |
Terapia intensiva | 66 |
Totale ospedalizzati | 406 |
Isolamento domiciliare | 1.019 |
Totale positivi | 1.425 |
Variazione totale positivi | 5 |
Nuovi positivi | 18 |
Dimessi/Guariti | 127 |
Deceduti | 169 |
Totale casi | 1.721 |
Tamponi | 14.198 |
Molise
Ricoverati con sintomi | 34 |
Terapia intensiva | 5 |
Totale ospedalizzati | 39 |
Isolamento domiciliare | 148 |
Totale positivi | 187 |
Variazione totale positivi | 0 |
Nuovi positivi | 0 |
Dimessi/Guariti | 24 |
Deceduti | 13 |
Totale casi | 224 |
Tamponi | 1.546 |
Puglia
Ricoverati con sintomi | 625 |
Terapia intensiva | 97 |
Totale ospedalizzati | 722 |
Isolamento domiciliare | 1.393 |
Totale positivi | 2.115 |
Variazione totale positivi | 93 |
Nuovi positivi | 127 |
Dimessi/Guariti | 134 |
Deceduti | 195 |
Totale casi | 2.444 |
Tamponi | 22.059 |
Campania
Ricoverati con sintomi | 610 |
Terapia intensiva | 101 |
Totale ospedalizzati | 711 |
Isolamento domiciliare | 1.987 |
Totale positivi | 2.698 |
Variazione totale positivi | 77 |
Nuovi positivi | 98 |
Dimessi/Guariti | 156 |
Deceduti | 204 |
Totale casi | 3.058 |
Tamponi | 24.526 |
Basilicata
Ricoverati con sintomi | 46 |
Terapia intensiva | 18 |
Totale ospedalizzati | 64 |
Isolamento domiciliare | 198 |
Totale positivi | 262 |
Variazione totale positivi | 8 |
Nuovi positivi | 9 |
Dimessi/Guariti | 12 |
Deceduti | 13 |
Totale casi | 287 |
Tamponi | 3.061 |
Calabria
Ricoverati con sintomi | 170 |
Terapia intensiva | 14 |
Totale ospedalizzati | 184 |
Isolamento domiciliare | 538 |
Totale positivi | 722 |
Variazione totale positivi | 16 |
Nuovi positivi | 22 |
Dimessi/Guariti | 37 |
Deceduti | 58 |
Totale casi | 817 |
Tamponi | 13.633 |
Sicilia
Ricoverati con sintomi | 563 |
Terapia intensiva | 74 |
Totale ospedalizzati | 637 |
Isolamento domiciliare | 1.178 |
Totale positivi | 1.815 |
Variazione totale positivi | 41 |
Nuovi positivi | 52 |
Dimessi/Guariti | 108 |
Deceduti | 123 |
Totale casi | 2.046 |
Tamponi | 23.464 |
Sardegna
Ricoverati con sintomi123
Terapia intensiva26
Totale ospedalizzati149
Isolamento domiciliare670
Totale positivi819
Variazione totale positivi4
Nuovi positivi15
Dimessi/Guariti56
Deceduti47
Totale casi922
Tamponi7.521